[ 索引號 ] | 11500107MB1E02705W/2023-00046 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)文化旅游委 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-11-02 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-11-02 |
257005區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊2022年度部門決算情況說明
重慶市九龍坡區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊
2022年度部門決算情況說明
?
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
指導(dǎo)全區(qū)文化旅游市場綜合執(zhí)法,組織查處全區(qū)文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為,承辦轄區(qū)內(nèi)違法案件,維護市場秩序。具體執(zhí)法由區(qū)文化市場綜合執(zhí)法隊伍承擔。
(二)機構(gòu)設(shè)置
獨立核算機構(gòu)為區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊。
(三)單位構(gòu)成
納入本部門2022年度決算編制的預(yù)算單位包括區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊。
?二、部門決算情況說明
???(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計505.91萬元,支出總計505.91萬元。收支較上年決算數(shù)增加505.91萬元。主要原因是2022年區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊決算獨立核算。
2.收入情況。2022年度收入合計505.91萬元,較上年決算數(shù)增加505.91萬元。其中:財政撥款收入505.91萬元,占100.00%。主要原因是2022年區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊決算獨立核算。
3.支出情況。2022年度支出合計505.91萬元,較上年決算數(shù)增加505.91萬元。其中:基本支出505.91萬元,占100%。主要原因是2022年區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊決算獨立核算。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計505.91萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加505.91萬元。主要原因是2022年區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊決算獨立核算。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入505.91萬元,較上年決算數(shù)增加505.91萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加19.44萬元,增長4%,主要原因是年中追加各類人員經(jīng)費。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出505.91萬元,較上年決算數(shù)增加505.91萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加19.44萬元,增長4%,主要原因是年中追加各類人員經(jīng)費。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)文化旅游體育與傳媒支出408.34萬元,占80.7%。(2)社會保障與就業(yè)支出40.77萬元,占8.1%。
(3)衛(wèi)生健康支出17.66萬元,占3.5%。
(4)住房保障支出39.14萬元,占7.7%。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共財政撥款基本支出505.91萬元。其中:人員經(jīng)費382.65萬元,較上年決算數(shù)增加382.65萬元,主要原因是2022年區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊決算獨立核算。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費123.26萬元,較上年決算數(shù)增加123.26萬元,主要原因是2022年區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊決算獨立核算。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、勞務(wù)費、郵電費、差旅費、會議費等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
? (一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊無“三公”經(jīng)費支出預(yù)算。
?(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
?本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)費用。
?本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費用。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊無“三公”經(jīng)費支出預(yù)算。
四、其他需要說明的事項
(一)財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元。本年度培訓(xùn)費支出1.99萬元,較上年決算數(shù)增加0.89萬元,增長17.4%,主要原因是各類培訓(xùn)增加。 ????????????
(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出123.26萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、公務(wù)車運行維護費、勞務(wù)費、郵電費、差旅費、會議費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加123.26萬元,主要原因是2022年區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊決算獨立核算。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2022年12月31日,本部門無公務(wù)車輛。
(二)政府采購支出情況說明。
2022年度本部門無政府采購支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
2022年度本部門無項目經(jīng)費支出,未開展預(yù)算績效管理。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。 ??
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
?? ??(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
? ??(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
? ??(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
? ??(七)結(jié)余分配:指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
? ??(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
? ??(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
? ??(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
? ??(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
? ??(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
? ??(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
? ??(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
? ??(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
? ??(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
??本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-68784409
?
附表:1.收入支出決算總表
???????2.收入決算表
????????3.支出決算表
????????????4.財政撥款收入支出決算總表
????????????5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
????????????6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
????????????7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
????????????8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
????????????9.機構(gòu)運行信息表
?
????????????
收入支出決算總表 | |||
公開01表 | |||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊 | 單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 決算數(shù) | 功能分類科目 | 決算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 | 505.91 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
四、上級補助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、經(jīng)營收入 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 408.34 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 40.77 |
九、衛(wèi)生健康支出 | 17.66 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | ||
十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通運輸支出 | 0.00 | ||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 39.14 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 0.00 | ||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、債務(wù)還本支出 | 0.00 | ||
二十五、債務(wù)付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 505.91 | 本年支出合計 | 505.91 |
????使用非財政撥款結(jié)余 | 0.00 | ????結(jié)余分配 | 0.00 |
????年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 | ????年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 |
總計 | 505.91 | 總計 | 505.91 |
?
?
?
?
?
?
?
收入決算表 | ||||||||
公開02表 | ||||||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊 | 單位:萬元 | |||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | ||||
功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) | 小計 | 其中:教育收費 | |||||
合計 | 505.91 | 505.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 408.34 | 408.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 408.34 | 408.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | ??行政運行 | 408.34 | 408.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 40.77 | 40.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 40.77 | 40.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | ??機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 23.65 | 23.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | ??機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 11.82 | 11.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | ??其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 17.66 | 17.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 17.66 | 17.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | ??行政單位醫(yī)療 | 12.28 | 12.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | ??公務(wù)員醫(yī)療補助 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | ??其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 2.14 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 39.14 | 39.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 39.14 | 39.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | ??住房公積金 | 34.76 | 34.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | ??購房補貼 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | ??公務(wù)員醫(yī)療補助 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | ??其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 2.14 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 39.14 | 39.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 39.14 | 39.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | ??住房公積金 | 34.76 | 34.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | ??購房補貼 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
?
?
?
?
?
?
?
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊 | 單位:萬元 | ||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) | ||||||||
合計 | 505.91 | 505.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 408.34 | 408.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 408.34 | 408.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | ??行政運行 | 408.34 | 408.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 40.77 | 40.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 40.77 | 40.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | ??機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 23.65 | 23.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | ??機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 11.82 | 11.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | ??其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 17.66 | 17.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 17.66 | 17.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | ??行政單位醫(yī)療 | 12.28 | 12.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | ??公務(wù)員醫(yī)療補助 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | ??其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 2.14 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 39.14 | 39.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 39.14 | 39.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | ??住房公積金 | 34.76 | 34.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | ??購房補貼 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
?
?
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||
公開04表 | ||||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊 | 單位:萬元 | |||||
收 ????入 | 支 ????出 | |||||
項 ???目 | 決算數(shù) | 功能分類科目 | 決算數(shù) | |||
小計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | |||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 505.91 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | 408.34 | 408.34 | 0.00 | 0.00 | ||
八、社會保障和就業(yè)支出 | 40.77 | 40.77 | 0.00 | 0.00 | ||
九、衛(wèi)生健康支出 | 17.66 | 17.66 | 0.00 | 0.00 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十三、交通運輸支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 39.14 | 39.14 | 0.00 | 0.00 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 505.91 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 0.00 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 0.00 | 本年支出合計 | 505.91 | 505.91 | 0.00 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | 0.00 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
總計 | 505.91 | 總計 | 505.91 | 505.91 | 0.00 | 0.00 |
?
?
?
?
?
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | |||||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊 | 公開05表 單位:萬元 | ||||||
項目 | 本年支出 | ||||||
功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
合計 | 505.91 | 505.91 | 0.00 | ||||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 408.34 | 408.34 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 408.34 | 408.34 | 0.00 | |||
2070101 | ??行政運行 | 408.34 | 408.34 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 40.77 | 40.77 | 0.00 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 40.77 | 40.77 | 0.00 | |||
2080505 | ??機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 23.65 | 23.65 | 0.00 | |||
2080506 | ??機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 11.82 | 11.82 | 0.00 | |||
2080599 | ??其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | |||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 17.66 | 17.66 | 0.00 | |||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 17.66 | 17.66 | 0.00 | |||
2101101 | ??行政單位醫(yī)療 | 12.28 | 12.28 | 0.00 | |||
2101103 | ??公務(wù)員醫(yī)療補助 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | |||
2101199 | ??其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 2.14 | 2.14 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 39.14 | 39.14 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 39.14 | 39.14 | 0.00 | |||
2210201 | ??住房公積金 | 34.76 | 34.76 | 0.00 | |||
2210203 | ??購房補貼 | 4.38 | 4.38 | 0.00 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | |||||||||
公開06表 | |||||||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法支隊 | 公開06表 單位:萬元 | 單位:萬元 | |||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||||||||
經(jīng)濟分類科目編碼 | 經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目) | 金額 | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目) | 金額 | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 經(jīng)濟分類科目(按“款”級功能分類科目) | 金額 | |
301 | 工資福利支出 | 374.78 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 123.26 | 310 | 資本性支出 | 0.00 | |
30101 | ??基本工資 | 97.50 | 30201 | ??辦公費 | 37.04 | 31001 | ??房屋建筑物購建 | 0.00 | |
30102 | ??津貼補貼 | 67.99 | 30202 | ??印刷費 | 0.91 | 31002 | ??辦公設(shè)備購置 | 0.00 | |
30103 | ??獎金 | 110.37 | 30203 | ??咨詢費 | 1.00 | 31003 | ??專用設(shè)備購置 | 0.00 | |
30106 | ??伙食補助費 | 8.34 | 30204 | ??手續(xù)費 | 0.00 | 31005 | ??基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 | |
30107 | ??績效工資 | 0.00 | 30205 | ??水費 | 0.00 | 31006 | ??大型修繕 | 0.00 | |
30108 | ??機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 | 23.65 | 30206 | ??電費 | 0.00 | 31007 | ??信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 | |
30109 | ??職業(yè)年金繳費 | 11.82 | 30207 | ??郵電費 | 1.00 | 31008 | ??物資儲備 | 0.00 | |
30110 | ??職工基本醫(yī)療保險繳費 | 12.28 | 30208 | ??取暖費 | 0.00 | 31009 | ??土地補償 | 0.00 | |
30111 | ??公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 3.04 | 30209 | ??物業(yè)管理費 | 0.00 | 31010 | ??安置補助 | 0.00 | |
30112 | ??其他社會保障繳費 | 2.18 | 30211 | ??差旅費 | 4.36 | 31011 | ??地上附著物和青苗補償 | 0.00 | |
30113 | ??住房公積金 | 34.76 | 30212 | ??因公出國(境)費用 | 0.00 | 31012 | ??拆遷補償 | 0.00 | |
30114 | ??醫(yī)療費 | 2.85 | 30213 | ??維修(護)費 | 1.00 | 31013 | ??公務(wù)用車購置 | 0.00 | |
30199 | ??其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | ??租賃費 | 5.00 | 31019 | ??其他交通工具購置 | 0.00 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 7.87 | 30215 | ??會議費 | 0.00 | 31021 | ??文物和陳列品購置 | 0.00 | |
30301 | ??離休費 | 0.00 | 30216 | ??培訓(xùn)費 | 1.99 | 31022 | ??無形資產(chǎn)購置 | 0.00 | |
30302 | ??退休費 | 0.00 | 30217 | ??公務(wù)接待費 | 1.00 | 31099 | ??其他資本性支出 | 0.00 | |
30303 | ??退職(役)費 | 0.00 | 30218 | ??專用材料費 | 0.00 | 312 | 對企業(yè)補助 | 0.00 | |
30304 | ??撫恤金 | 0.00 | 30224 | ??被裝購置費 | 0.00 | 31201 | ??資本金注入 | 0.00 | |
30305 | ??生活補助 | 7.67 | 30225 | ??專用燃料費 | 0.00 | 31203 | ??政府投資基金股權(quán)投資 | 0.00 | |
30306 | ??救濟費 | 0.00 | 30226 | ??勞務(wù)費 | 6.89 | 31204 | ??費用補貼 | 0.00 | |
30307 | ??醫(yī)療費補助 | 0.20 | 30227 | ??委托業(yè)務(wù)費 | 5.00 | 31205 | ??利息補貼 | 0.00 | |
30308 | ??助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | ??工會經(jīng)費 | 11.42 | 31299 | ??其他對企業(yè)補助 | 0.00 | |
30309 | ??獎勵金 | 0.00 | 30229 | ??福利費 | 3.44 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30310 | ??個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30231 | ??公務(wù)用車運行維護費 | 0.00 | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 | |
30311 | ??代繳社會保險費 | 0.00 | 30239 | ??其他交通費用 | 13.32 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 | |
30399 | ??其他個人和家庭的補助支出 | 0.00 | 30240 | ??稅金及附加費用 | 0.00 | 39909 | 經(jīng)常性贈與 | 0.00 | |
30299 | ??其他商品和服務(wù)支出 | 29.88 | 39910 | 資本性贈與 | 0.00 | ||||
307 | 債務(wù)利息及費用支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||
30701 | ??國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | |||||||
30702 | ??國外債務(wù)付息 | 0.00 | |||||||
