[ 索引號 ] | 11500107MB1E02705W/2023-00045 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)文化旅游委 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-11-02 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-11-02 |
257004區(qū)文管所2022年度部門決算情況說明
重慶市九龍坡區(qū)文物管理所
2022年度部門決算情況說明
?
一、部門基本情況
(一)職能職責
區(qū)文物管理所主要職能有:宣傳貫徹執(zhí)行文物保護法律法規(guī)和文物保護方針政策,增強全社會文物保護意識;負責對具有歷史、藝術(shù)、科學(xué)價值的可移動文物的征集、收藏、保管、修復(fù)、陳列、展示,充實博物館展品內(nèi)容,提高展品內(nèi)涵;提供文物、博物館業(yè)務(wù)培訓(xùn),開展文物、博物館學(xué)和巴人文化歷史研究;采取有效措施,防火、防盜,確保館藏文物安全;調(diào)查、發(fā)掘轄區(qū)境內(nèi)地上、地下文物遺跡,進行文物普查,做好文物保護工作;收集和征集流散文物,防止文物非法流通;舉辦對外文化交流,推動旅游事業(yè)發(fā)展,科學(xué)普及、青少年教育等社會活動職能;負責重慶巴人博物館日常管理,提供免費開放,舉辦文物陳列展覽、文物咨詢服務(wù)。
(二)機構(gòu)設(shè)置
九龍坡區(qū)文物管理所,主管單位是九龍坡區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會,加掛九龍坡區(qū)重慶巴人博物館、九龍坡區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心牌子,采用三塊牌子、一套班子的管理模式,合署辦公的財政全額撥款事業(yè)單位。
(三)單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2022年度決算編制的二級預(yù)算單位是重慶市九龍坡區(qū)文物管理所。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計787.30萬元,支出總計787.30萬元。收支較上年決算數(shù)增加282.62萬元,增長56%,主要原因是2022年新進職工4人,導(dǎo)致人員和公用經(jīng)費增加;根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要,追加專項經(jīng)費創(chuàng)建文明城區(qū)相關(guān)經(jīng)費等。
2.收入情況。2022年度收入合計787.30萬元,較上年決算數(shù)增加309.19萬元,增長64.7%,主要原因是2022年新進職工4人,導(dǎo)致人員和公用經(jīng)費增加;根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要,追加專項經(jīng)費創(chuàng)建文明城區(qū)相關(guān)經(jīng)費等。其中:財政撥款收入787.30萬元,占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計787.30萬元,較上年決算增加282.62萬元,增長56%,主要原因是2022年新進職工4人,導(dǎo)致人員和公用經(jīng)費增加;根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要,追加專項經(jīng)費創(chuàng)建文明城區(qū)相關(guān)經(jīng)費等。其中:基本支出263.55萬元,占33.5%;項目支出523.75萬元,占66.5%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是根據(jù)工作進度,及時支付款項。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計787.30萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加282.62萬元,增長56%。主要原因是2022年新進職工4人,導(dǎo)致人員和公用經(jīng)費增加;根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要,追加專項經(jīng)費創(chuàng)建文明城區(qū)相關(guān)經(jīng)費等。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入735.91萬元,較上年決算數(shù)增加257.80萬元,增長53.9%。主要原因是2022年新進職工4人,導(dǎo)致人員和公用經(jīng)費增加;根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要,追加專項經(jīng)費創(chuàng)建文明城區(qū)相關(guān)經(jīng)費等。較年初預(yù)算數(shù)增加288.26萬元,增長64.4%。主要原因是2022年新進職工4人,導(dǎo)致人員和公用經(jīng)費增加;根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要,追加專項經(jīng)費創(chuàng)建文明城區(qū)相關(guān)經(jīng)費等。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出735.91萬元,較上年決算數(shù)增加231.23萬元,增長45.8%。主要原因是2022年新進職工4人,導(dǎo)致人員和公用經(jīng)費增加;根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要,追加專項經(jīng)費創(chuàng)建文明城區(qū)相關(guān)經(jīng)費等。較年初預(yù)算數(shù)增加288.26萬元,增長64.4%。主要原因是2022年新進職工4人,導(dǎo)致人員和公用經(jīng)費增加;根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要,追加專項經(jīng)費創(chuàng)建文明城區(qū)相關(guān)經(jīng)費等。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長%,主要原因是根據(jù)工作進度,及時支付款項。
4.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)科學(xué)技術(shù)支出1.00萬元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.00萬元,增長100.00%,主要原因是根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要,調(diào)整區(qū)科技局科普活動經(jīng)費。
(2)文化旅游體育與傳媒支出675.68萬元,占91.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加271.46萬元,增長67.2%,主要原因是2022年新進職工4人,導(dǎo)致人員和公用經(jīng)費增加;根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要,追加專項經(jīng)費創(chuàng)建文明城區(qū)相關(guān)經(jīng)費等。
(3)社會保障與就業(yè)支出28.51萬元,占3.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加6.98萬元,增長32.4%,主要原因是2022年新進職工4人,導(dǎo)致社會保障與就業(yè)支出增加。
(4)衛(wèi)生健康支出10.66萬元,占1.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加3.48萬元,增長48.5%,主要原因是2022年新進職工4人,導(dǎo)致衛(wèi)生健康支出增加。
(5)住房保障支出20.07萬元,占2.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加5.35萬元,增長36.3%,主要原因是2022年新進職工4人,導(dǎo)致住房保障支出增加。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出263.55萬元。其中:人員經(jīng)費227.61萬元,較上年決算數(shù)增加106.21萬元,增長87.5%,主要原因是2022年新進職工4人,導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、住房公積金等。公用經(jīng)費35.94萬元,較上年決算數(shù)增加4.42萬元,增長14%,主要原因是2022年新進職工4人,導(dǎo)致公用經(jīng)費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入51.39萬元,較上年決算數(shù)增加51.39萬元,增長100.00%,主要原因是根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要,追加創(chuàng)建文明城區(qū)經(jīng)費。本年支出51.39萬元,較上年決算數(shù)增加51.39萬元,增長100.00%,主要原因是根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要,追加創(chuàng)建文明城區(qū)經(jīng)費。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計2.20萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加2.20萬元,增長100.00%,主要原因是根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要,公務(wù)用車運行維護費和公務(wù)接待費增加。較上年支出數(shù)增加2.20萬元,增長100.00%,主要原因是根據(jù)業(yè)務(wù)工作需要,公務(wù)用車運行維護費和公務(wù)接待費增加。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出。
本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費用支出。
公務(wù)車運行維護費2.00萬元,主要用于公務(wù)車維修費、保險費、洗車停車費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加2.00萬元,增長100.00%,主要原因是公務(wù)車使用年限長和因工作需要出車次數(shù)增加,導(dǎo)致公務(wù)車運行維護費增加。較上年支出數(shù)增加2.00萬元,增長100.00%,主要原因是公務(wù)車使用年限長和因工作需要出車次數(shù)增加,導(dǎo)致公務(wù)車運行維護費增加。
公務(wù)接待費0.21萬元,主要用于接待合作單位考察學(xué)習(xí)等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.21萬元,增長100.00%,主要原因是業(yè)務(wù)工作需要。較上年支出數(shù)增加0.21萬元,增長100.00%,主要原因是業(yè)務(wù)工作需要。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待2批次12人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費171.75元,車均購置費0.00萬元,車均維護費2.00萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0.12萬元,較上年決算數(shù)減少0.32萬元,下降72.7%,主要原因是根據(jù)中央八項規(guī)定及業(yè)務(wù)工作實際情況,減少會議費支出。本年度培訓(xùn)費支出2.30萬元,較上年決算數(shù)增加1.32萬元,增長134.7%,主要原因是根據(jù)單位業(yè)務(wù)工作實際需要,培訓(xùn)人次增加,導(dǎo)致培訓(xùn)費增加。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
按照部門決算列報口徑,我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。
(四)政府采購支出說明
2022年度本單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)單位自評情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本單位對12個項目開展了績效自評,其中,以填報自評表形式開展一般項目自評12個,涉及資金523.75萬元;以重點自評或委托第三方出具報告的方式開展績效評價0個。
本單位屬于二級預(yù)算單位,未編制2022年度部門整體績效。本單位2022年度沒有重點績效評價項目。
區(qū)文物管理所2022年度項目支出績效自評表 | ||||||||||
序號 | 項目 名稱 | 指標名稱 | 指標 性質(zhì) | 指標值 | 計量單位 | 指標權(quán)重 | 全年 完成值 | 指標 得分 | 說明 | 自評 得分 |
1 | 博物館運行經(jīng)費 | 臨聘人員工資及社保 | = | 15 | 人 | 10 | 15 | 10 | 80 | |
臨聘人員工資及社保 | = | 15 | 人 | 10 | 15 | 10 | ||||
臨聘人員工資及社保發(fā)放時間 | = | 2022 | 年 | 10 | 2022 | 10 | ||||
臨聘人員工資及社保 | = | 61.18 | 萬元 | 20 | 13.18 | 0 | 全年預(yù)算數(shù)調(diào)整為13.18萬元,全年執(zhí)行數(shù)13.18萬元。 | |||
臨聘人員滿意率 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | 10 | ||||
博物館可持續(xù)運行率 | ≥ | 95 | % | 20 | 95 | 20 | ||||
臨聘人員滿意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | 10 |
(二)部門重點績效評價情況
本單位2022年度沒有重點績效評價項目。
(三)財政績效評價情況
因財政重點績效評價工作暫未結(jié)束,后續(xù)由區(qū)財政局統(tǒng)一公開。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-68517740。
?
附件:1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
9.機構(gòu)運行信息表
附件1
收入支出決算總表 | |||
公開01表 | |||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)文物管理所(巴人博物館) | 單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 決算數(shù) | 功能分類科目 | 決算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 | 735.91 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 | 51.39 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
四、上級補助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、經(jīng)營收入 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 1.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 675.68 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 28.51 |
九、衛(wèi)生健康支出 | 10.66 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 51.39 | ||
十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通運輸支出 | 0.00 | ||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 20.07 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 0.00 | ||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、債務(wù)還本支出 | 0.00 | ||
二十五、債務(wù)付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 787.30 | 本年支出合計 | 787.30 |
????使用非財政撥款結(jié)余 | 0.00 | ????結(jié)余分配 | 0.00 |
????年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 | ????年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 |
總計 | 787.30 | 總計 | 787.30 |
備注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。 |
?
?
?
附件2
收入決算表 | |||||||||
公開02表 | |||||||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)文物管理所(巴人博物館) | 單位:萬元 | ||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) | 小計 | 其中:教育收費 | ||||||
合計 | 787.30 | 787.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20607 | 科學(xué)技術(shù)普及 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060799 | ??其他科學(xué)技術(shù)普及支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 675.68 | 675.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20702 | 文物 | 675.68 | 675.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070204 | ??文物保護 | 8.87 | 8.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070205 | ??博物館 | 284.74 | 284.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070299 | ??其他文物支出 | 382.07 | 382.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 28.50 | 28.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 28.50 | 28.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | ??機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 13.28 | 13.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | ??機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | ??其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 8.42 | 8.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 10.65 | 10.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 10.65 | 10.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | ??事業(yè)單位醫(yī)療 | 8.81 | 8.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | ??其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 1.84 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 51.39 | 51.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 51.39 | 51.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | ??其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 51.39 | 51.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 20.06 | 20.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 20.06 | 20.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | ??住房公積金 | 17.65 | 17.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | ??購房補貼 | 2.41 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
備注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
?
?
?
?
附件3
支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)文物管理所(巴人博物館) | 單位:萬元 | ||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) | ||||||||
合計 | 787.30 | 263.55 | 523.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20607 | 科學(xué)技術(shù)普及 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060799 | ??其他科學(xué)技術(shù)普及支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 675.68 | 204.32 | 471.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 675.68 | 204.32 | 471.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | ??文物保護 | 8.87 | 0.00 | 8.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070205 | ??博物館 | 284.74 | 0.00 | 284.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070299 | ??其他文物支出 | 382.07 | 204.32 | 177.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 28.50 | 28.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 28.50 | 28.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | ??機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 13.28 | 13.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | ??機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | ??其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 8.42 | 8.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 10.65 | 10.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 10.65 | 10.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | ??事業(yè)單位醫(yī)療 | 8.81 | 8.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | ??其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 1.84 | 1.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 51.39 | 0.00 | 51.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 51.39 | 0.00 | 51.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | ??其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 51.39 | 0.00 | 51.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 20.06 | 20.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 20.06 | 20.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | ??住房公積金 | 17.65 | 17.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | ??購房補貼 | 2.41 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
備注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
?
?
?
?
附件4
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||
公開04表 | ||||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)文物管理所(巴人博物館) | 單位:萬元 | |||||
收 ????入 | 支 ????出 | |||||
項 ???目 | 決算數(shù) | 功能分類科目 | 決算數(shù) | |||
小計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | |||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 735.91 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 51.39 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | ||
七、文化旅游體育與傳媒支出 | 675.68 | 675.68 | 0.00 | 0.00 | ||
八、社會保障和就業(yè)支出 | 28.51 | 28.51 | 0.00 | 0.00 | ||
九、衛(wèi)生健康支出 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
