[ 索引號(hào) ] | 11500107MB1E02705W/2023-00043 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)文化旅游委 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-11-02 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-11-02 |
257002區(qū)文化館2022年度部門決算情況說明
重慶市九龍坡區(qū)文化館2022年度決算
情況說明
?
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
開展群眾文化工作,實(shí)施社會(huì)美育教育。開展文化宣傳和文藝活動(dòng)的組織工作;對(duì)各街鎮(zhèn)文化站和業(yè)余創(chuàng)作團(tuán)體進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和協(xié)調(diào);承擔(dān)社會(huì)群眾文化建設(shè)具體工作;開展全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承工作;開展書畫藝術(shù)研究、創(chuàng)作交流、作品收藏工作;承擔(dān)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置黨政辦公室、群文活動(dòng)部、輔導(dǎo)培訓(xùn)部、數(shù)字文化部四個(gè)部室。
(三)單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位是九龍坡區(qū)文化館。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)1053.87萬元,支出總計(jì)1053.87萬元。收支較上年決算數(shù)增加135.44萬元、增長14.7%,主要原因是創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)增加。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)1053.87萬元,較上年決算數(shù)增加135.44萬元,增長14.7%,主要原因是創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)增加。其中:財(cái)政撥款收入1053.87萬元,占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)1053.87萬元,較上年決算數(shù)增加135.44萬元,增長14.7%。主要原因是創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)增加。其中:基本支出699.28萬元,占66.4%;項(xiàng)目支出354.6萬元,占33.6%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是根據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)度,及時(shí)支付款項(xiàng)。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1053.87萬元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加135.44萬元、增長14.7%。主要原因是創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)增加。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1000.69萬元,較上年決算數(shù)增82.26萬元,增長9%。主要原因是創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加135.56萬元,增長15.7%。主要原因是創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)增加。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1000.69萬元,較上年決算數(shù)增加82.26萬元,增長9%。主要原因是創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增長135.56萬元,增加15.7%。主要原因是創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是根據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)度,及時(shí)支付款項(xiàng)。
4.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)文化旅游體育與傳媒支出757.5萬元,占75.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加131.99萬元,增長21.1%,主要原因業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)增加。
(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出171.89萬元,占17.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加6.89萬元,增長4.2%,主要原因是人員增加。
(3)衛(wèi)生健康支出29萬元,占2.9%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.17萬元,下降0.6%,主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)變化。
(4)住房保障支出42.3萬元,占4.2%,較年初預(yù)算數(shù)減少3.15萬元,下降7%,主要原因是住房公積金繳費(fèi)變化。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1000.69萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)636.22萬元,較上年決算數(shù)增加23.76萬元,增長3.9%,主要原因是增人增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)63.05萬元,較上年決算數(shù)減少29.73萬元,下降32%,主要原因是受疫情影響及嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約的規(guī)定。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入53.18萬元,較上年決算數(shù)增加53.18萬元,增長100%,主要原因是根據(jù)創(chuàng)文要求,追加了第七組創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)。本年支出53.18萬元,較上年決算數(shù)增加(53.18萬元,增長100%,主要原因是根據(jù)創(chuàng)文要求,追加第七組創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.42萬元,較年初預(yù)算數(shù)增減少2.78萬元,下降33.8%,主要原因是單位業(yè)務(wù)工作受疫情影響,公務(wù)用車出勤率不高。較上年支出數(shù)減少0.75萬元,下降34.6%,主要原因是單位業(yè)務(wù)工作受疫情影響,公務(wù)用車出勤率不高。。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
????本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用支出。
????本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用支出。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.42萬元,主要用于公務(wù)車保險(xiǎn)、維修保養(yǎng)、油費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.38萬元,下降62.6%,主要原因是單位業(yè)務(wù)工作受疫情影響,公務(wù)用車出勤率不高。較上年支出數(shù)減少0.75萬元,下降34.6%,主要原因是單位業(yè)務(wù)工作情況受疫情影響,公務(wù)用車出勤率不高。
本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)用支出。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2021年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為2輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年本部門人均接待費(fèi)0元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)2.17萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬元,較上年決算數(shù)增加0萬元,增長0%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.65萬元,較上年決算數(shù)增加0.19萬元,增長7.7%,主要原因是業(yè)務(wù)培訓(xùn)增多。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2022年度我單位未發(fā)生機(jī)關(guān)運(yùn)行事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)政府采購支出情況說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)單位自評(píng)情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位組織部門本級(jí)及所屬單位對(duì)10個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出354.6萬元。
?
?
九龍坡區(qū)化館2022年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)表 | ||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)性質(zhì) | 指標(biāo)值 | 計(jì)量單位 | 指標(biāo)權(quán)重 | 全年完成值 | 指標(biāo)得分 | 說明 | 自評(píng)得分 |
1 | 免費(fèi)開放 | 年度免費(fèi)開放時(shí)間達(dá)標(biāo)率 | ≥ | 95 | % | 10 | 100 | 10 | 100 | |
免費(fèi)開放活動(dòng)網(wǎng)絡(luò)宣傳率 | ≥ | 95 | % | 10 | 100 | 10 | ||||
文化館免費(fèi)開放時(shí)間 | = | 1 | 年 | 10 | 1 | 10 | ||||
免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi) | = | 80000 | 元 | 20 | 80000 | 20 | ||||
場(chǎng)館開放面積 | ≥ | 95 | % | 10 | 100 | 10 | ||||
免費(fèi)開放各類藝術(shù)培訓(xùn)班 | ≥ | 5 | 個(gè) | 20 | 5 | 20 | ||||
社會(huì)公眾滿意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 100 | 10 | ||||
執(zhí)行率權(quán)重 | ≥ | 100 | % | 10 | 100 | 10 |
(二)部門重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)情況
2022年度我單位無部門重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)情況
(三)財(cái)政績效評(píng)價(jià)情況
因財(cái)政重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)工作暫未結(jié)束,后續(xù)由區(qū)財(cái)政局統(tǒng)一公開。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-68435215
?
附件:1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
??????????7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
附件1
收入支出決算總表?
公開01表 | |||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)文化館 | 單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 功能分類科目 | 決算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1,000.69 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 53.18 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、經(jīng)營收入 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 757.50 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 171.89 |
九、衛(wèi)生健康支出 | 29.00 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | ||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 53.18 | ||
十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 | ||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 42.30 | ||
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0.00 | ||
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 0.00 | ||
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、債務(wù)還本支出 | 0.00 | ||
二十五、債務(wù)付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 1,053.87 | 本年支出合計(jì) | 1,053.87 |
????使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 0.00 | ????結(jié)余分配 | 0.00 |
????年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 | ????年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 |
總計(jì) | 1,053.87 | 總計(jì) | 1,053.87 |
備注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件2
收入決算表
公開02表 | |||||||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)文化館 | 單位:萬元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
功能分類科目編碼 | 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) | 小計(jì) | 其中:教育收費(fèi) | ||||||
合計(jì) | 1,053.87 | 1,053.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 757.50 | 757.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 757.50 | 757.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | ??群眾文化 | 250.33 | 250.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070111 | ??文化創(chuàng)作與保護(hù) | 9.01 | 9.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | ??其他文化和旅游支出 | 498.16 | 498.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 171.90 | 171.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 165.15 | 165.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | ??機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 27.32 | 27.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | ??機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 13.66 | 13.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | ??其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 124.17 | 124.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 撫恤 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | ??死亡撫恤 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | ??事業(yè)單位醫(yī)療 | 17.64 | 17.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | ??其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 11.36 | 11.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 53.18 | 53.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 53.18 | 53.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | ??其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 53.18 | 53.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 42.30 | 42.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 42.30 | 42.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | ??住房公積金 | 37.50 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | ??購房補(bǔ)貼 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
備注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
?
?
?
?
?
?
?
?
附件3
支出決算表
公開03表 | ||||||||
公開部門: | 重慶市九龍坡區(qū)文化館 | 單位:萬元 | ||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
功能分類科目編碼 | 項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目) | |||||||
合計(jì) | 1,053.87 | 699.28 | 354.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 757.50 | 456.09 | 301.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20701 | 文化和旅游 | 757.50 | 456.09 | 301.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070109 | ??群眾文化 | 250.33 | 0.00 | 250.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070111 | ??文化創(chuàng)作與保護(hù) | 9.01 | 0.00 | 9.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070199 | ??其他文化和旅游支出 | 498.16 | 456.09 | 42.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 171.90 | 171.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 165.15 | 165.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | ??機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 27.32 | 27.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | ??機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 13.66 | 13.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080599 | ??其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 124.17 | 124.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20808 | 撫恤 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080801 | ??死亡撫恤 | 6.75 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | ??事業(yè)單位醫(yī)療 | 17.64 | 17.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101199 | ??其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 11.36 | 11.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 53.18 | 0.00 | 53.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 53.18 | 0.00 | 53.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120899 | ??其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 53.18 | 0.00 | 53.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 42.30 | 42.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 42.30 | 42.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | ??住房公積金 | 37.50 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210203 | ??購房補(bǔ)貼 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
備注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附件4
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開04表 | ||||||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)文化館 | 單位:萬元 | |||||
收 ????入 | 支 ????出 | |||||
項(xiàng) ???目 | 決算數(shù) | 功能分類科目 | 決算數(shù) | |||
小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 | |||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1,000.69 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 53.18 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
