[ 索引號(hào) ] | 11500107009293225W/2022-01048 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 九環(huán)發(fā)〔2022〕94號(hào) |
[ 主題分類 ] | 環(huán)境監(jiān)測(cè)、保護(hù)與治理 | [ 體裁分類 ] | 公告公示 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-10-25 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-11-03 |
重慶市九龍坡區(qū)生態(tài)環(huán)境局關(guān)于2021年度區(qū)級(jí)參評(píng)企業(yè)環(huán)境信用評(píng)價(jià)初評(píng)結(jié)果公示及啟動(dòng)復(fù)核申訴工作的通知
各區(qū)級(jí)參評(píng)企業(yè):
為加快建立我區(qū)環(huán)境保護(hù)“守信激勵(lì)、失信懲治”機(jī)制,按照《重慶市企業(yè)環(huán)境信用評(píng)價(jià)辦法》(渝環(huán)規(guī)〔2021〕7號(hào))和《重慶市生態(tài)環(huán)境局辦公室關(guān)于開展2021年度企業(yè)環(huán)境信用評(píng)價(jià)工作的通知》(渝環(huán)辦〔2022〕37號(hào))等文件要求,我局開展了2021年度企業(yè)環(huán)境信用評(píng)價(jià)。秉持公開、公平、公正的原則,經(jīng)企業(yè)自評(píng)申報(bào)、綜合評(píng)價(jià)等程序,我局完成了2021年度區(qū)級(jí)環(huán)境信用評(píng)價(jià)初評(píng)工作,現(xiàn)將初評(píng)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督,公示期15天(2022年10月25日至11月8日)。
如對(duì)初評(píng)結(jié)果有異議的,請(qǐng)?jiān)诠酒跐M前登陸重慶市環(huán)境信用評(píng)價(jià)系統(tǒng)(https://www.qyhjxypj.com/),按要求提交復(fù)核申請(qǐng),并提供相關(guān)佐證資料或證據(jù);逾期未進(jìn)行復(fù)核申訴的,視為無(wú)異議,我局不再另行受理評(píng)價(jià)結(jié)果復(fù)核申訴。
特此通知。
附件:重慶市九龍坡區(qū)2021年度區(qū)級(jí)參評(píng)企業(yè)環(huán)境信用評(píng)價(jià)初評(píng)結(jié)果
重慶市九龍坡區(qū)生態(tài)環(huán)境局
2022年10月25日
(聯(lián)系人:陳龍?羅榮欣,聯(lián)系電話:023-68780217 18875264718)
附件
重慶市九龍坡區(qū)2021年度區(qū)級(jí)參評(píng)企業(yè)環(huán)境信用評(píng)價(jià)初評(píng)結(jié)果
序號(hào) | ?????企業(yè)名稱 | ???環(huán)境信用等級(jí) |
一、環(huán)保誠(chéng)信企業(yè) | ||
1 | 植恩生物技術(shù)股份有限公司 | 環(huán)保誠(chéng)信企業(yè) |
二、環(huán)保良好企業(yè) | ||
1 | 重慶晴耕科技發(fā)展有限公司九龍坡區(qū)分公司 | 環(huán)保良好企業(yè) |
2 | 重慶明安機(jī)車配件有限公司 | 環(huán)保良好企業(yè) |
3 | 重慶捷豐汽車銷售服務(wù)有限公司 | 環(huán)保良好企業(yè) |
4 | 重慶中汽滬通汽車有限公司 | 環(huán)保良好企業(yè) |
5 | 重慶中汽西南福星汽車有限公司 | 環(huán)保良好企業(yè) |
6 | 重慶秋霞食品餐飲有限公司 | 環(huán)保良好企業(yè) |
7 | 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)吳進(jìn)森陶瓷經(jīng)營(yíng)部 | 環(huán)保良好企業(yè) |
8 | 重慶東風(fēng)南方汽車銷售服務(wù)有限公司 | 環(huán)保良好企業(yè) |
9 | 華商數(shù)碼信息股份有限公司重慶分公司 | 環(huán)保良好企業(yè) |
10 | 重慶璐菲汽車銷售服務(wù)有限公司 | 環(huán)保良好企業(yè) |
11 | 重慶桃花溪建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司(彩云湖污水處理廠) | 環(huán)保良好企業(yè) |
12 | 重慶凱邦科技有限公司 | 環(huán)保良好企業(yè) |
13 | 重慶江達(dá)鋁合金輪圈有限公司 | 環(huán)保良好企業(yè) |
14 | 重慶美凌達(dá)鋼化玻璃有限公司 | 環(huán)保良好企業(yè) |
15 | 重慶尚潤(rùn)食品有限公司 | 環(huán)保良好企業(yè) |
16 | 重慶市得萊斯集裝箱有限公司 | 環(huán)保良好企業(yè) |
17 | 重慶廚易幫食品有限公司 | 環(huán)保良好企業(yè) |
18 | 重慶全成食品有限公司陶家分公司 | 環(huán)保良好企業(yè) |
19 | 重慶黃河摩托車有限公司 | 環(huán)保良好企業(yè) |
20 | 重慶渝禾莊飲食文化有限公司陶家火鍋底料研發(fā)中心 | 環(huán)保良好企業(yè) |
21 | 重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 環(huán)保良好企業(yè) |
22 | 重慶市屋之巧裝飾材料有限責(zé)任公司 | 環(huán)保良好企業(yè) |
23 | 重慶中鈴兆虎機(jī)車制造有限公司 | 環(huán)保良好企業(yè) |
24 | 重慶捷和鋁業(yè)有限公司 | 環(huán)保良好企業(yè) |
25 | 九龍坡區(qū)久富金屬加工廠 | 環(huán)保良好企業(yè) |
26 | 重慶眾源盛特環(huán)保設(shè)備制造有限公司 | 環(huán)保良好企業(yè) |
27 | 重慶沃萊造機(jī)械有限公司 | 環(huán)保良好企業(yè) |
28 | 重慶市九龍坡區(qū)華鑫噴漆廠 | 環(huán)保良好企業(yè) |
29 | 重慶康華醫(yī)院有限責(zé)任公司 | 環(huán)保良好企業(yè) |
30 | 重慶翰男機(jī)械制造有限公司 | 環(huán)保良好企業(yè) |
31 | 重慶派樂科技發(fā)展有限公司 | 環(huán)保良好企業(yè) |
32 | 紅蜻蜓(重慶)植物油脂有限公司 | 環(huán)保良好企業(yè) |
33 | 重慶燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司供氣分公司六店子儲(chǔ)配站 | 環(huán)保良好企業(yè) |
34 | 重慶市水資源產(chǎn)業(yè)股份有限公司西城自來(lái)水分公司 | 環(huán)保良好企業(yè) |
35 | 歐拓(重慶)防音配件有限公司 | 環(huán)保良好企業(yè) |
36 | 格力電器(重慶)有限公司 | 環(huán)保良好企業(yè) |
37 | 遠(yuǎn)大生物制藥(重慶)有限公司 | 環(huán)保良好企業(yè) |
38 | 重慶泰濠制藥有限公司 | 環(huán)保良好企業(yè) |
39 | 重慶天泰觀復(fù)新材料有限公司 | 環(huán)保良好企業(yè) |
40 | 重慶太岳科技有限公司 | 環(huán)保良好企業(yè) |
41 | 重慶綢繆建材有限公司 | 環(huán)保良好企業(yè) |
42 | 重慶渝桑環(huán)??萍加邢薰荆ㄣ~罐驛污水處理廠) | 環(huán)保良好企業(yè) |
43 | 重慶渝桑環(huán)??萍加邢薰荆盥晿蛭厶幚韽S) | 環(huán)保良好企業(yè) |
三、不參評(píng)企業(yè) | ||
1 | 重慶聯(lián)陸機(jī)械有限公司九龍坡區(qū)分公司 | 已搬遷不參評(píng) |
2 | 重慶朔龍汽車銷售服務(wù)有限公司 | 已搬遷不參評(píng) |
3 | 重慶名歐汽車銷售有限公司 | 已搬遷不參評(píng) |
4 | 重慶市西區(qū)醫(yī)院有限公司 | 連續(xù)停產(chǎn)半年以上不參評(píng) |
5 | 重慶市固體廢物管理服務(wù)中心 | 連續(xù)停產(chǎn)半年以上不參評(píng) |
6 | 重慶嶺歐環(huán)務(wù)科技有限公司 | 連續(xù)停產(chǎn)半年以上不參評(píng) |
7 | 重慶亙旭鋁材有限公司 | 連續(xù)停產(chǎn)半年以上不參評(píng) |
重慶市九龍坡區(qū)生態(tài)環(huán)境局辦公室2022年10月25日印發(fā)