[ 索引號 ] | 11500107009292863M/2024-00075 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 | [ 體裁分類 ] | 工作動態(tài) |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-12-31 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-12-31 |
2024年九龍坡區(qū)享受農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼的購機者信息表
2024年度九龍坡區(qū)(市、區(qū)、場)享受農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼的購機者信息表 | |||||||||||
序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 | ||||||||
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) | |
1 | 九龍街道 | 重慶福來稻農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 糧食色選機 | 安徽摩森光電科技有限公司 | 大米色選機 | MSXC-68 | 安徽摩森光電科技有限公司 | 1 | 44000.00 | 13300.00 | 13300.00 |
2 | 二郎街道 | 重慶中煜華資工程技術(shù)有限公司 | 旋耕機 | 江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械股份有限公司(原:江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司) | 履帶自走式旋耕機 | 1GZL-220F | 重慶市榮昌區(qū)峰睿農(nóng)機有限公司 | 3 | 95000.00 | 19600.00 | 58800.00 |
3 | 華巖鎮(zhèn) | 魯蘭英 | 微型耕耘機 | 重慶雄獅機械有限責(zé)任公司 | 微耕機 | 現(xiàn):1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 重慶雄獅機械有限責(zé)任公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
4 | 華巖鎮(zhèn) | 王東 | 微型耕耘機 | 重慶雄獅機械有限責(zé)任公司 | 微耕機 | 現(xiàn):1WG4.05-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-105FC-ZC) | 重慶雄獅機械有限責(zé)任公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
5 | 陶家鎮(zhèn) | 黃開銀 | 微型耕耘機 | 重慶鈞悅兄弟機械工業(yè)有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 九龍坡區(qū)羅偉農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
6 | 陶家鎮(zhèn) | 重慶禾可香糧油有限公司 | 糧食色選機 | 合肥美亞光電技術(shù)股份有限公司 | 大米色選機 | MSXC-360RD2 | 合肥美亞光電技術(shù)股份有限公司 | 1 | 125000.00 | 30000.00 | 30000.00 |
7 | 陶家鎮(zhèn) | 谷德富 | 果蔬干燥機 | 福建春田科技有限公司 | 果蔬烘干機 | 5HGKB-5 | 巴南區(qū)義榮農(nóng)機經(jīng)營部(個體工商戶) | 1 | 14000.00 | 5500.00 | 5500.00 |
8 | 陶家鎮(zhèn) | 廖興木 | 果蔬干燥機 | 福建春田科技有限公司 | 果蔬烘干機 | 5HGKB-5 | 巴南區(qū)國義農(nóng)機經(jīng)營部(個體工商戶) | 1 | 14000.00 | 5500.00 | 5500.00 |
9 | 陶家鎮(zhèn) | 李萬潮 | 微型耕耘機 | 重慶維銘機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 江津區(qū)鑫博瑜五金機電經(jīng)營部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
10 | 陶家鎮(zhèn) | 曹光倫 | 微型耕耘機 | 重慶匯田機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.3-95 | 重慶匯田機械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
11 | 陶家鎮(zhèn) | 雷宗成 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 姚仕川 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
12 | 陶家鎮(zhèn) | 楊偉 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李長會 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
13 | 陶家鎮(zhèn) | 江瑤 | 微型耕耘機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.5-95 | 重慶瑞派農(nóng)機銷售有限公司 | 1 | 2900.00 | 700.00 | 700.00 |
14 | 西彭鎮(zhèn) | 張宗祥 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 姚仕川 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
15 | 西彭鎮(zhèn) | 劉明春 | 旋耕機 | 通海宏興工貿(mào)有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-230 | 重慶吉峰農(nóng)機有限公司 | 1 | 14000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
16 | 西彭鎮(zhèn) | 重慶衛(wèi)龍春農(nóng)機服務(wù)股份合作社 | 旋耕機 | 中聯(lián)重機浙江有限公司 | 履帶自走式旋耕機 | 現(xiàn):1GLZ-200E(G4)(原:1GLZ-200E) | 重慶誠必信農(nóng)機有限公司 | 1 | 96800.00 | 19600.00 | 19600.00 |
17 | 西彭鎮(zhèn) | 彭楊 | 微型耕耘機 | 重慶華世丹農(nóng)業(yè)裝備制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 重慶華世丹農(nóng)業(yè)裝備制造有限公司 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
18 | 西彭鎮(zhèn) | 田廷淑 | 微型耕耘機 | 重慶創(chuàng)天機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 江津區(qū)旭創(chuàng)農(nóng)機銷售經(jīng)營部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
19 | 西彭鎮(zhèn) | 胡光明 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 姚仕川 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
20 | 西彭鎮(zhèn) | 梅興建 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 姚仕川 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
21 | 西彭鎮(zhèn) | 趙孝華 | 微型耕耘機 | 重慶騰捷機械制造有限公司 | 微耕機 | 現(xiàn):1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 重慶騰捷機械制造有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
22 | 西彭鎮(zhèn) | 彭立元 | 微型耕耘機 | 重慶騰捷機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶騰捷機械制造有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
23 | 西彭鎮(zhèn) | 陳堯順 | 微型耕耘機 | 重慶騰捷機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶騰捷機械制造有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
24 | 西彭鎮(zhèn) | 陳堯順 | 微型耕耘機 | 重慶騰捷機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶騰捷機械制造有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
25 | 西彭鎮(zhèn) | 楊昌宇 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李長會 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
26 | 西彭鎮(zhèn) | 楊昌宇 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李長會 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
27 | 西彭鎮(zhèn) | 楊克盆 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李長會 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
28 | 西彭鎮(zhèn) | 牟長福 | 微型耕耘機 | 重慶華世丹機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶華世丹機械制造有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
29 | 西彭鎮(zhèn) | 陳禎德 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李長會 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
30 | 西彭鎮(zhèn) | 商倩 | 微型耕耘機 | 重慶創(chuàng)天機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 江津區(qū)旭創(chuàng)農(nóng)機銷售經(jīng)營部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
31 | 西彭鎮(zhèn) | 商德超 | 微型耕耘機 | 重慶迪揚蘋辰機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶迪揚鴻業(yè)科技有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
32 | 西彭鎮(zhèn) | 張志平 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李長會 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
33 | 西彭鎮(zhèn) | 楊宗明 | 微型耕耘機 | 重慶市冠騰機械有限公司 | 微耕機 | 現(xiàn):1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 江津區(qū)幾江共創(chuàng)機電商行 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
34 | 西彭鎮(zhèn) | 王鵬舉 | 微型耕耘機 | 重慶科牛機械有限公司 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-90A | 江津區(qū)姐妹農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 4300.00 | 700.00 | 700.00 |
35 | 西彭鎮(zhèn) | 周開祥 | 微型耕耘機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.5-100D | 江津區(qū)姐妹農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 2700.00 | 700.00 | 700.00 |
36 | 西彭鎮(zhèn) | 李永富 | 微型耕耘機 | 重慶市冠騰機械有限公司 | 微耕機 | 現(xiàn):1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 江津區(qū)幾江共創(chuàng)機電商行 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
37 | 西彭鎮(zhèn) | 盧斗燦 | 微型耕耘機 | 重慶騰捷機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶騰捷機械制造有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
38 | 西彭鎮(zhèn) | 張崇良 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李長會 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
39 | 西彭鎮(zhèn) | 程迪云 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李長會 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
40 | 西彭鎮(zhèn) | 申濟華 | 微型耕耘機 | 重慶華世丹農(nóng)業(yè)裝備制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 重慶華世丹農(nóng)業(yè)裝備制造有限公司 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
41 | 西彭鎮(zhèn) | 洪品東 | 微型耕耘機 | 重慶華世丹農(nóng)業(yè)裝備制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 重慶華世丹農(nóng)業(yè)裝備制造有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
42 | 西彭鎮(zhèn) | 劉祖輝 | 微型耕耘機 | 重慶騰捷機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶騰捷機械制造有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
43 | 西彭鎮(zhèn) | 重慶衛(wèi)龍春農(nóng)機服務(wù)股份合作社 | 田園管理機 | 重慶華世丹農(nóng)業(yè)裝備制造有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4E | 重慶華世丹農(nóng)業(yè)裝備制造有限公司 | 1 | 3910.00 | 960.00 | 960.00 |
44 | 西彭鎮(zhèn) | 重慶衛(wèi)龍春農(nóng)機服務(wù)股份合作社 | 旋耕機 | 中聯(lián)重機浙江有限公司 | 履帶自走式旋耕機 | 現(xiàn):1GLZ-200E(G4)(原:1GLZ-200E) | 重慶誠必信農(nóng)機有限公司 | 1 | 80000.00 | 19600.00 | 19600.00 |
45 | 西彭鎮(zhèn) | 重慶衛(wèi)龍春農(nóng)機服務(wù)股份合作社 | 旋耕機 | 中聯(lián)重機浙江有限公司 | 履帶自走式旋耕機 | 現(xiàn):1GLZ-200E(G4)(原:1GLZ-200E) | 重慶誠必信農(nóng)機有限公司 | 1 | 80000.00 | 19600.00 | 19600.00 |
46 | 西彭鎮(zhèn) | 劉興旺 | 旋耕機 | 河北圣和農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-170Z | 重慶賽馳農(nóng)機有限公司 | 1 | 5000.00 | 1100.00 | 1100.00 |
47 | 西彭鎮(zhèn) | 羅文忠 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李長會 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
48 | 西彭鎮(zhèn) | 楊莉 | 微型耕耘機 | 重慶市大足區(qū)柳春立機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-95 | 沙坪壩區(qū)馳烽農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
49 | 西彭鎮(zhèn) | 劉興旺 | 輪式拖拉機 | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):M704-2EF2(G4)(原:M704-2EF2) | 重慶賽馳農(nóng)機有限公司 | 1 | 68000.00 | 12200.00 | 12200.00 |
50 | 西彭鎮(zhèn) | 曹培龍 | 微型耕耘機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.5-100D | 江津區(qū)姐妹農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
51 | 西彭鎮(zhèn) | 劉德斌 | 微型耕耘機 | 重慶銘輝動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 沙坪壩區(qū)馳烽農(nóng)機經(jīng)營部(個體工商戶) | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
52 | 西彭鎮(zhèn) | 劉安霞 | 微型耕耘機 | 重慶銘輝動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 沙坪壩區(qū)馳烽農(nóng)機經(jīng)營部(個體工商戶) | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
53 | 西彭鎮(zhèn) | 重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)迎新村股份經(jīng)濟聯(lián)合社 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):LY1204(G4)(原:LY1204) | 重慶錦潼農(nóng)機有限公司 | 1 | 156800.00 | 25500.00 | 25500.00 |
54 | 西彭鎮(zhèn) | 劉道成 | 微型耕耘機 | 重慶鑫源農(nóng)機股份有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 江津區(qū)姐妹農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
55 | 西彭鎮(zhèn) | 劉基文 | 微型耕耘機 | 重慶創(chuàng)天機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 江津區(qū)姐妹農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
56 | 西彭鎮(zhèn) | 饒勇 | 微型耕耘機 | 重慶華世丹機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶華世丹機械制造有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
57 | 西彭鎮(zhèn) | 廖興均 | 微型耕耘機 | 重慶騰捷機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重慶騰捷機械制造有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
58 | 西彭鎮(zhèn) | 劉明春 | 輪式拖拉機 | 久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司 | 輪式拖拉機 | 現(xiàn):M954-KQ(G4)(原:M954-KQ) | 梁平吉峰農(nóng)機有限公司 | 1 | 213000.00 | 17200.00 | 17200.00 |
59 | 西彭鎮(zhèn) | 張崇英 | 田園管理機 | 重慶華世丹農(nóng)業(yè)裝備制造有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4G | 重慶華世丹農(nóng)業(yè)裝備制造有限公司 | 1 | 3500.00 | 960.00 | 960.00 |
60 | 西彭鎮(zhèn) | 梁坤平 | 微型耕耘機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.5-100 | 江津區(qū)姐妹農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 3000.00 | 700.00 | 700.00 |
61 | 西彭鎮(zhèn) | 陶天海 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李長會 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
62 | 西彭鎮(zhèn) | 張功明 | 微型耕耘機 | 重慶銳博優(yōu)農(nóng)機有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-105FQ-Z | 李長會 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
63 | 西彭鎮(zhèn) | 張宗華 | 微型耕耘機 | 重慶銘輝動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 九龍坡區(qū)金福農(nóng)機經(jīng)營部(個體工商戶) | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
64 | 西彭鎮(zhèn) | 張奎 | 微型耕耘機 | 重慶華世丹農(nóng)業(yè)裝備制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 重慶華世丹農(nóng)業(yè)裝備制造有限公司 | 1 | 2600.00 | 700.00 | 700.00 |
65 | 西彭鎮(zhèn) | 鄒亮 | 微型耕耘機 | 重慶惠銘科技有限公司 | 微耕機 | 1WGCZ4.05-100 | 江津區(qū)幾江共創(chuàng)機電商行 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
66 | 西彭鎮(zhèn) | 重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)黃磏村村民委員會 | 枝條切碎機 | 重慶匯田機械制造有限公司 | 枝條切碎機 | 3ZQ-5QA | 重慶松松科技有限公司 | 1 | 4780.00 | 1300.00 | 1300.00 |
67 | 西彭鎮(zhèn) | 朱興焱 | 微型耕耘機 | 重慶力寧機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 徐偉 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
68 | 西彭鎮(zhèn) | 張小明 | 微型耕耘機 | 重慶市大足區(qū)柳春立機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-95 | 江津區(qū)旭創(chuàng)農(nóng)機銷售經(jīng)營部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
69 | 西彭鎮(zhèn) | 袁光秀 | 微型耕耘機 | 重慶華世丹農(nóng)業(yè)裝備制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 重慶華世丹農(nóng)業(yè)裝備制造有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
70 | 西彭鎮(zhèn) | 張紹林 | 微型耕耘機 | 重慶力寧機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 徐剛 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
71 | 西彭鎮(zhèn) | 李光躍 | 微型耕耘機 | 重慶市冠騰機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 江津區(qū)幾江共創(chuàng)機電商行 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
72 | 西彭鎮(zhèn) | 重慶新馨惠農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 秸稈粉碎還田機 | 河北耕潤農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-200 | 河北耕潤農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 8100.00 | 2100.00 | 2100.00 |
73 | 西彭鎮(zhèn) | 重慶新馨惠農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 旋耕機 | 河北耕潤農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 旋耕機 | 1GQN-230 | 河北耕潤農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 1 | 8600.00 | 2100.00 | 2100.00 |
74 | 西彭鎮(zhèn) | 尹維明 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 姚仕川 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
75 | 西彭鎮(zhèn) | 劉國祥 | 微型耕耘機 | 重慶銘輝動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 沙坪壩區(qū)頌華農(nóng)機經(jīng)營部(個體工商戶) | 1 | 2150.00 | 700.00 | 700.00 |
76 | 西彭鎮(zhèn) | 洪海權(quán) | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李長會 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
77 | 西彭鎮(zhèn) | 沈彩彬 | 微型耕耘機 | 重慶創(chuàng)天機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 江津區(qū)姐妹農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
78 | 西彭鎮(zhèn) | 趙孝舉 | 微型耕耘機 | 重慶市大足區(qū)柳春立機械制造有限公司 | 微耕機 | 現(xiàn):1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 江津區(qū)馬偉農(nóng)機銷售經(jīng)營部 | 1 | 2626.00 | 800.00 | 800.00 |
79 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 李方國 | 微型耕耘機 | 重慶冠虎科技有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 江津區(qū)幾江共創(chuàng)機電商行 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
80 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 李宗泰 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 姚仕川 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
81 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 袁祖?zhèn)?/td> | 微型耕耘機 | 重慶華世丹農(nóng)業(yè)裝備制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 重慶華世丹農(nóng)業(yè)裝備制造有限公司 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
82 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 鄒榮華 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100B | 姚仕川 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
83 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 鄒榮學(xué) | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 姚仕川 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
84 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 徐德秀 | 微型耕耘機 | 重慶創(chuàng)天機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 江津區(qū)姐妹農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
85 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 劉德釗 | 微型耕耘機 | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 李長會 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
86 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 吳彬 | 微型耕耘機 | 重慶創(chuàng)天機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 江津區(qū)姐妹農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
87 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 鄒榮亮 | 微型耕耘機 | 重慶宗申通用動力機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.5-100D | 江津區(qū)姐妹農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 2700.00 | 700.00 | 700.00 |
88 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 商思偉 | 微型耕耘機 | 重慶創(chuàng)天機械有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-100 | 江津區(qū)姐妹農(nóng)機經(jīng)營部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
89 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 鄒賢林 | 微型耕耘機 | 重慶普羅旺斯機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ3.0-60 | 江津區(qū)揚安農(nóng)機經(jīng)營部(個體工商戶) | 1 | 2000.00 | 550.00 | 550.00 |
90 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 張德彬 | 微型耕耘機 | 重慶市大足區(qū)柳春立機械制造有限公司 | 微耕機 | 1WGQZ4.0-95 | 江津區(qū)旭創(chuàng)農(nóng)機銷售經(jīng)營部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
合計 | 92 | 1197666.00 | 249270.00 | 288470.00 |
九龍坡區(qū)享受農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼的購機者信息表.xls
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁