重慶市九龍坡區(qū)民政局2020年政府信息公開工作年度報告
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)的規(guī)定和《重慶市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)政府信息公開工作年度報告編制指南的通知》等文件要求,九龍坡區(qū)民政局向社會公開2020年政府信息公開年度報告。本報告信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計期限為:2020年1月1日——2020年12月31日。
一、總體情況
(一)主動公開情況
加強(qiáng)信息報送,豐富政務(wù)信息公開內(nèi)容。充分發(fā)揮區(qū)政府門戶網(wǎng)站的作用,及時更新本單位工作動態(tài)、政策法規(guī)、機(jī)構(gòu)職能、統(tǒng)計數(shù)據(jù)、工作總結(jié)等內(nèi)容,堅持每周在門戶網(wǎng)站更新信息不少于3條。2020年我局主動公開工作動態(tài)140余條,涉及養(yǎng)老、殯葬、救助等民生實(shí)事。
(二)依申請公開情況
全年新收政府信息公開申請數(shù)量0件,上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量0件。
(三)政府信息管理情況
加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),建立健全工作機(jī)制。一是加強(qiáng)對政府信息公開工作的領(lǐng)導(dǎo)。由區(qū)民政局黨委書記、局長任組長,分管政府信息公開的局領(lǐng)導(dǎo)任副組長,各科室負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組,局辦公室具體負(fù)責(zé)政務(wù)信息公開工作,其余科室積極配合,做到政府信息公開和門戶網(wǎng)站信息管理工作有人管、有人抓、有人做。二是印發(fā)了重慶市九龍坡區(qū)民政局內(nèi)控制度匯編,對信息工作做出了具體的考核辦法。
(四)平臺建設(shè)情況
積極穩(wěn)妥推進(jìn)平臺建設(shè),我局主要通過區(qū)政府信息公開網(wǎng)站方式開展,設(shè)置專人具體負(fù)責(zé)收集、統(tǒng)計信息,確保信息的定期傳送,及時更新公開內(nèi)容,方便群眾接收最新消息。
(五)監(jiān)督保障情況
嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)督保障工作,加強(qiáng)信息公開隊伍建設(shè)。第一是明確各科室、單位及負(fù)責(zé)人職責(zé),規(guī)范各項(xiàng)信息公開報送、審核、公開流程,貫徹落實(shí)好各項(xiàng)工作。第二是加強(qiáng)宣傳培訓(xùn),提高政務(wù)信息公開意識,2020年6月和8月組織安排工作人員,先后參與了全區(qū)黨委信息工作培訓(xùn)會和全市政務(wù)公開工作培訓(xùn)班,定期加強(qiáng)與區(qū)政府辦電子政務(wù)中心的業(yè)務(wù)溝通交流,在政務(wù)門戶網(wǎng)站后頭改版之際順利完成信息遷移和工作接續(xù),為下一步開展好該項(xiàng)工作做好了能力儲備。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 15 | 0 | 123 |
其他對外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 采購項(xiàng)目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行????? 政??? 訴??? 訟 | |||||||||||||
結(jié) 果 維 持 | 結(jié) 果 糾 正 | 其 他 結(jié) 果 | 尚 未 審 結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié) 果 維 持 | 結(jié) 果 糾 正 | 其 他 結(jié) 果 | 尚 未 審 結(jié) | 總計 | 結(jié) 果 維 持 | 結(jié) 果 糾 正 | 其 他 結(jié) 果 | 尚 未 審 結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
存在的問題主要是政府信息公開形式有限,公開數(shù)量相對較少。2021年將從以下幾個方面來改進(jìn):一是積極拓寬政務(wù)公開渠道,不局限于政府公開門戶網(wǎng)站,積極與全市主流媒體對接,及時更新民政工作的新情況、新進(jìn)展、新亮點(diǎn),并與重慶日報聯(lián)合制定了“織密民生保障網(wǎng)、走好全面小康路”—九龍坡區(qū)民政局年度宣傳方案。二是加強(qiáng)信息的挖掘提煉和收集整理工作,提高信息的公開數(shù)量和質(zhì)量。
六、其他需要報告的事項(xiàng)
無。