[ 索引號 ] | 11500107009293137E/2025-00081 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 社會救助 | [ 體裁分類 ] | 公告公示 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)民政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-04-08 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-04-08 |
九龍坡區(qū)2025年3月城鄉(xiāng)低保人員信息公示
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 申請人(戶主) | 保障人數(shù) | 月補(bǔ)助金額 | 成員姓名 | 與戶主關(guān)系 |
黃桷坪街道 | 艾紅兵 | 2 | 1500 | 艾紅兵 | 本人/戶主 |
黃桷坪街道 | 艾紅兵 | 2 | 1500 | 賈成芳 | 配偶 |
中梁山街道 | 艾華 | 1 | 610 | 艾華 | 本人/戶主 |
西彭鎮(zhèn) | 艾華富 | 2 | 1580 | 胡中華 | 配偶 |
西彭鎮(zhèn) | 艾華富 | 2 | 1580 | 艾華富 | 本人/戶主 |
中梁山街道 | 艾華英 | 1 | 790 | 艾華英 | 本人/戶主 |
銅罐驛鎮(zhèn) | 艾林 | 1 | 650 | 艾林 | 本人/戶主 |
中梁山街道 | 艾萬芬 | 1 | 750 | 艾萬芬 | 本人/戶主 |
黃桷坪街道 | 艾義明 | 1 | 750 | 艾義明 | 本人/戶主 |
中梁山街道 | 安鳳來 | 1 | 810 | 安鳳來 | 本人/戶主 |
陶家鎮(zhèn) | 安秀蓮 | 1 | 650 | 安秀蓮 | 本人/戶主 |
謝家灣街道 | 敖春榮 | 1 | 750 | 敖春榮 | 本人/戶主 |
石坪橋街道 | 敖笛 | 1 | 850 | 敖笛 | 本人/戶主 |
中梁山街道 | 敖富明 | 1 | 750 | 敖富明 | 本人/戶主 |
西彭鎮(zhèn) | 敖洪楷 | 3 | 1690 | 敖洪楷 | 本人/戶主 |
西彭鎮(zhèn) | 敖洪楷 | 3 | 1690 | 周治云 | 其他 |
西彭鎮(zhèn) | 敖洪楷 | 3 | 1690 | 敖波 | 其他 |
銅罐驛鎮(zhèn) | 敖洪林 | 1 | 670 | 敖洪林 | 本人/戶主 |
楊家坪街道 | 敖梅 | 1 | 750 | 敖梅 | 本人/戶主 |
西彭鎮(zhèn) | 敖世惠 | 2 | 1180 | 劉榮萬 | 配偶 |
西彭鎮(zhèn) | 敖世惠 | 2 | 1180 | 敖世惠 | 本人/戶主 |
銅罐驛鎮(zhèn) | 敖體芳 | 1 | 750 | 敖體芳 | 本人/戶主 |
楊家坪街道 | 敖梓航 | 2 | 1660 | 董安菊 | 父母/公婆/岳父母 |
楊家坪街道 | 敖梓航 | 2 | 1660 | 敖梓航 | 本人/戶主 |
黃桷坪街道 | 白錦玉 | 1 | 850 | 白錦玉 | 本人/戶主 |
謝家灣街道 | 白俊 | 1 | 850 | 白俊 | 本人/戶主 |
西彭鎮(zhèn) | 白克祥 | 3 | 1930 | 白克祥 | 本人/戶主 |
西彭鎮(zhèn) | 白克祥 | 3 | 1930 | 曹漢梅 | 配偶 |
西彭鎮(zhèn) | 白克祥 | 3 | 1930 | 白正剛 | 子/婿 |
黃桷坪街道 | 白林 | 1 | 810 | 白林 | 本人/戶主 |
楊家坪街道 | 白孟麟 | 1 | 810 | 白孟麟 | 本人/戶主 |
謝家灣街道 | 白平 | 1 | 750 | 白平 | 本人/戶主 |
石橋鋪街道 | 白萍 | 1 | 500 | 白萍 | 本人/戶主 |
中梁山街道 | 白榮忠 | 2 | 1600 | 白榮忠 | 本人/戶主 |
中梁山街道 | 白榮忠 | 2 | 1600 | 程家蘭 | 配偶 |
中梁山街道 | 白時玉 | 1 | 800 | 白時玉 | 本人/戶主 |
黃桷坪街道 | 白世均 | 1 | 750 | 白世均 | 本人/戶主 |
謝家灣街道 | 白雪 | 1 | 730 | 白雪 | 本人/戶主 |
渝州路街道 | 白英 | 1 | 750 | 白英 | 本人/戶主 |
西彭鎮(zhèn) | 白正洪 | 1 | 620 | 白正洪 | 本人/戶主 |
西彭鎮(zhèn) | 白正全 | 2 | 820 | 慕長玉 | 配偶 |
西彭鎮(zhèn) | 白正全 | 2 | 820 | 白正全 | 本人/戶主 |
西彭鎮(zhèn) | 白正英 | 1 | 620 | 白正英 | 本人/戶主 |
石橋鋪街道 | 柏剛 | 1 | 750 | 柏剛 | 本人/戶主 |
石坪橋街道 | 柏華榮 | 1 | 750 | 柏華榮 | 本人/戶主 |
楊家坪街道 | 包立方 | 1 | 810 | 包立方 | 本人/戶主 |
石橋鋪街道 | 包利軍 | 1 | 790 | 包利軍 | 本人/戶主 |
謝家灣街道 | 包毅 | 1 | 750 | 包毅 | 本人/戶主 |
謝家灣街道 | 包忠鑫 | 1 | 850 | 包忠鑫 | 本人/戶主 |
九龍街道 | 蔡邦芬 | 1 | 710 | 蔡邦芬 | 本人/戶主 |
銅罐驛鎮(zhèn) | 蔡代全 | 2 | 1390 | 蔡代全 | 本人/戶主 |
銅罐驛鎮(zhèn) | 蔡代全 | 2 | 1390 | 蔡銘浩 | 子/婿 |
華巖鎮(zhèn) | 蔡建群 | 2 | 1600 | 蔡建群 | 本人/戶主 |
華巖鎮(zhèn) | 蔡建群 | 2 | 1600 | 鄧宗 | 子/婿 |
渝州路街道 | 蔡露 | 4 | 3200 | 杜海洋 | 配偶 |
渝州路街道 | 蔡露 | 4 | 3200 | 蔡露 | 本人/戶主 |
渝州路街道 | 蔡露 | 4 | 3200 | 杜承澄 | 子/婿 |
渝州路街道 | 蔡露 | 4 | 3200 | 杜承育 | 子/婿 |
石橋鋪街道 | 蔡茂蘭 | 1 | 690 | 蔡茂蘭 | 本人/戶主 |
謝家灣街道 | 蔡倩 | 1 | 850 | 蔡倩 | 本人/戶主 |
華巖鎮(zhèn) | 蔡少其 | 1 | 810 | 蔡少其 | 本人/戶主 |
石橋鋪街道 | 蔡偉 | 1 | 810 | 蔡偉 | 本人/戶主 |
中梁山街道 | 蔡小蓉 | 1 | 790 | 蔡小蓉 | 本人/戶主 |
中梁山街道 | 蔡星宇 | 2 | 1660 | 蔡星宇 | 本人/戶主 |
中梁山街道 | 蔡星宇 | 2 | 1660 | 蔡松霖 | 子/婿 |
謝家灣街道 | 蔡學(xué)軍 | 1 | 750 | 蔡學(xué)軍 | 本人/戶主 |
謝家灣街道 | 蔡學(xué)蘭 | 1 | 750 | 蔡學(xué)蘭 | 本人/戶主 |
九龍街道 | 蔡燕 | 1 | 750 | 蔡燕 | 本人/戶主 |
楊家坪街道 | 蔡永文 | 1 | 790 | 蔡永文 | 本人/戶主 |
華巖鎮(zhèn) | 蔡渝屏 | 3 | 2450 | 蔡渝屏 | 本人/戶主 |
華巖鎮(zhèn) | 蔡渝屏 | 3 | 2450 | 廖隱月 | 女/媳 |
華巖鎮(zhèn) | 蔡渝屏 | 3 | 2450 | 廖隱秋 | 女/媳 |
華巖鎮(zhèn) | 蔡長波 | 1 | 850 | 蔡長波 | 本人/戶主 |
中梁山街道 | 蔡長英 | 1 | 610 | 蔡長英 | 本人/戶主 |
銅罐驛鎮(zhèn) | 蔡治華 | 1 | 481 | 蔡治華 | 本人/戶主 |
石橋鋪街道 | 蔡中芳 | 2 | 1604 | 蔡中芳 | 本人/戶主 |
石橋鋪街道 | 蔡中芳 | 2 | 1604 | 蔡金釗 | 子/婿 |
中梁山街道 | 操良成 | 1 | 750 | 操良成 | 本人/戶主 |
楊家坪街道 | 曹斌 | 1 | 750 | 曹斌 | 本人/戶主 |
黃桷坪街道 | 曹昌鳳 | 1 | 750 | 曹昌鳳 | 本人/戶主 |
黃桷坪街道 | 曹昌永 | 1 | 790 | 曹昌永 | 本人/戶主 |
渝州路街道 | 曹春梅 | 1 | 750 | 曹春梅 | 本人/戶主 |
楊家坪街道 | 曹定剛 | 1 | 810 | 曹定剛 | 本人/戶主 |
陶家鎮(zhèn) | 曹光財 | 2 | 1180 | 曹光財 | 本人/戶主 |
陶家鎮(zhèn) | 曹光財 | 2 | 1180 | 廖萬紅 | 配偶 |
西彭鎮(zhèn) | 曹光輝 | 1 | 493 | 曹光輝 | 本人/戶主 |
西彭鎮(zhèn) | 曹光毅 | 1 | 710 | 曹光毅 | 本人/戶主 |
中梁山街道 | 曹國艷 | 2 | 1540 | 曹盛海 | 父母/公婆/岳父母 |
中梁山街道 | 曹國艷 | 2 | 1540 | 曹國艷 | 本人/戶主 |
中梁山街道 | 曹輝 | 1 | 750 | 曹輝 | 本人/戶主 |
陶家鎮(zhèn) | 曹會 | 1 | 650 | 曹會 | 本人/戶主 |
中梁山街道 | 曹建 | 1 | 750 | 曹建 | 本人/戶主 |
西彭鎮(zhèn) | 曹建 | 4 | 2240 | 曹建 | 本人/戶主 |
西彭鎮(zhèn) | 曹建 | 4 | 2240 | 王靜 | 配偶 |
西彭鎮(zhèn) | 曹建 | 4 | 2240 | 曹新知 | 女/媳 |
西彭鎮(zhèn) | 曹建 | 4 | 2240 | 曹永麟 | 子/婿 |
石坪橋街道 | 曹建國 | 1 | 750 | 曹建國 | 本人/戶主 |
石橋鋪街道 | 曹俊瑜 | 1 | 850 | 曹俊瑜 | 本人/戶主 |
黃桷坪街道 | 曹麗 | 2 | 1400 | 曹麗 | 本人/戶主 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
全文共計8174行,獲取全文請下載附件
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁