[ 索引號(hào) ] | 11500107009293137E/2025-00009 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類(lèi) ] | 社會(huì)救助 | [ 體裁分類(lèi) ] | 公告公示 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)民政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-01-07 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-07 |
九龍坡區(qū)2024年度特困人員救助供養(yǎng)補(bǔ)貼發(fā)放信息公示表
九龍坡區(qū)2024年度特困人員救助供養(yǎng)補(bǔ)貼發(fā)放信息公示表 | |||
序號(hào) | 所在鎮(zhèn)街 | 補(bǔ)貼對(duì)象(人次) | 補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 楊家坪街道 | 328 | 315540 |
2 | 謝家灣街道 | 614 | 590610 |
3 | 石坪橋街道 | 564 | 542740 |
4 | 黃桷坪街道 | 498 | 478870 |
5 | 石橋鋪街道 | 185 | 178035 |
6 | 渝州路街道 | 148 | 142460 |
7 | 二郎街道 | 109 | 104895 |
8 | 中梁山街道 | 465 | 447555 |
9 | 華巖鎮(zhèn) | 120 | 115400 |
10 | 九龍街道 | 67 | 64405 |
11 | 西彭鎮(zhèn) | 3709 | 3566895 |
12 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 501 | 481635 |
13 | 陶家鎮(zhèn) | 1079 | 1037725 |
合計(jì) | 8387 | 8066765 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)