[ 索引號(hào) ] | 11500107009293137E/2025-00008 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
[ 主題分類(lèi) ] | 社會(huì)救助 | [ 體裁分類(lèi) ] | 公告公示 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)民政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-01-07 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-07 |
九龍坡區(qū)2024年度臨時(shí)救助補(bǔ)貼發(fā)放信息公示表
九龍坡區(qū)2024年度臨時(shí)救助補(bǔ)貼發(fā)放信息公示表 | |||
序號(hào) | 所在鎮(zhèn)街 | 補(bǔ)貼對(duì)象(人次) | 補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 楊家坪街道 | 148 | 617887 |
2 | 謝家灣街道 | 212 | 657927.41 |
3 | 石坪橋街道 | 124 | 467729.57 |
4 | 黃桷坪街道 | 84 | 289186 |
5 | 石橋鋪街道 | 68 | 427455.05 |
6 | 渝州路街道 | 53 | 272870 |
7 | 二郎街道 | 46 | 226219 |
8 | 中梁山街道 | 149 | 875943 |
9 | 華巖鎮(zhèn) | 122 | 790760.59 |
10 | 九龍街道 | 44 | 251560 |
11 | 陶家鎮(zhèn) | 122 | 615436 |
12 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 72 | 244213 |
13 | 西彭鎮(zhèn) | 400 | 1374555.62 |
合計(jì) | 1644 | 7111742.24 |
九龍坡區(qū)2024年度臨時(shí)救助補(bǔ)貼發(fā)放信息公示表.xls
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)