[ 索引號 ] | 11500107009293137E/2025-00007 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 社會救助 | [ 體裁分類 ] | 公告公示 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)民政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-01-07 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-07 |
九龍坡區(qū)2024年度城鄉(xiāng)低保補貼發(fā)放信息公示表
九龍坡區(qū)2024年度城鄉(xiāng)低保補貼發(fā)放信息公示表 | |||
序號 | 所在鎮(zhèn)街 | 補貼對象(人次) | 補貼金額(元) |
1 | 楊家坪街道 | 10080 | 7683715 |
2 | 謝家灣街道 | 11040 | 8352395 |
3 | 石坪橋街道 | 6006 | 4465640 |
4 | 黃桷坪街道 | 8320 | 6338479 |
5 | 渝州路街道 | 5133 | 3985553 |
6 | 石橋鋪街道 | 4753 | 3637985 |
7 | 九龍街道 | 3456 | 2631128 |
8 | 華巖鎮(zhèn) | 9099 | 6746088 |
9 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 3772 | 2547990 |
10 | 西彭鎮(zhèn) | 14543 | 9696753 |
11 | 陶家鎮(zhèn) | 4081 | 2646756 |
12 | 二郎街道 | 1799 | 1362644 |
13 | 中梁山街道 | 15700 | 11926138 |
合計 | 97782 | 72021264 |
九龍坡區(qū)2024年度城鄉(xiāng)低保補貼發(fā)放信息公示表.xls
掃一掃在手機打開當前頁