[ 索引號 ] | 11500107009293137E/2025-00001 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 社會救助 | [ 體裁分類 ] | 公告公示 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)民政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-01-02 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-02 |
九龍坡區(qū)2024年12月臨時救助信息公示
序號 | 姓名 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 救助 原由 | 救助 對象 |
申請救助金額 |
1 | 彭祖財 | 陶家鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 1290 |
2 | 何申靖 | 黃桷坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 13358 |
3 | 付裕華 | 黃桷坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 902 |
4 | 王咖菲 | 黃桷坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
5 | 陳森虎 | 黃桷坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 3508 |
6 | 賴長林 | 黃桷坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 4174 |
7 | 蘇濤 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 951 |
8 | 楊偉 | 黃桷坪街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 3267 |
9 | 趙蘭 | 黃桷坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 330 |
10 | 馬亮 | 黃桷坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 232 |
11 | 楊國蘭 | 黃桷坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 2368 |
12 | 蔡賢書 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 其他 | 10195 |
13 | 蔣志秀 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 其他 | 15636 |
14 | 陳代蓉 | 華巖鎮(zhèn) | 其他原因 | 其他 | 800 |
15 | 李俊豪 | 陶家鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 1904 |
16 | 李廣舟 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 343.03 |
17 | 梁萬全 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 2904 |
18 | 劉才沁 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 4647 |
19 | 李曉鵬 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 2108 |
20 | 賴永紅 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 其他 | 1046 |
21 | 蔡渝屏 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 3147 |
22 | 黃三惠子 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 1492 |
23 | 陳通 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 其他 | 4309 |
24 | 劉本龍 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 其他 | 859 |
25 | 魯小龍 | 華巖鎮(zhèn) | 其他原因 | 其他 | 800 |
26 | 程小林 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 4892 |
27 | 張正華 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 2855 |
28 | 楊紅英 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 40000 |
29 | 羅鑫 | 二郎街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 11973 |
30 | 趙杰 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 5358 |
31 | 李光瓊 | 九龍街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 3431 |
32 | 劉天易 | 華巖鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 1916 |
33 | 秦光梅 | 陶家鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 7347 |
34 | 湯華莉 | 二郎街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 1109 |
35 | 陸思友 | 陶家鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 721 |
36 | 黃祖?zhèn)?/td> | 陶家鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 1173 |
37 | 李家榮 | 二郎街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 2118 |
38 | 陽澤桂 | 陶家鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 5716 |
39 | 潘雪 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 其他原因 | 其他 | 500 |
40 | 唐志強(qiáng) | 二郎街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 4371 |
41 | 萬孟語 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 28427 |
42 | 毛鍵 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 5383 |
43 | 余昭明 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 3010 |
44 | 李秀輝 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 1611 |
45 | 吳世華 | 陶家鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 1581 |
46 | 商司淋 | 陶家鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 9277 |
47 | 張洪 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 5124 |
48 | 吳世權(quán) | 陶家鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 5890 |
49 | 涂長九 | 陶家鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 735 |
50 | 李國前 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 1513 |
51 | 陳淑貞 | 黃桷坪街道 | 重大疾病 | 其他 | 4356 |
52 | 黃俊子 | 二郎街道 | 其他原因 | 其他 | 800 |
53 | 趙屹楠 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 1755 |
54 | 向科 | 黃桷坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 6238 |
55 | 蔣玲玲 | 謝家灣街道 | 教育支出 | 低保戶 | 2000 |
56 | 代彬 | 二郎街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 713 |
57 | 彭胤華 | 二郎街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 5926 |
58 | 瞿文勇 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 3733 |
59 | 胡文梅 | 陶家鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 6678 |
60 | 王新亮 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 4820 |
61 | 顏長虹 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 566 |
62 | 萬惠明 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 6187 |
63 | 王一棣 | 中梁山街道 | 其他原因 | 其他 | 750 |
64 | 廖梓辛 | 中梁山街道 | 教育支出 | 低保戶 | 2000 |
65 | 況毅 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 1027 |
66 | 李清建 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 1088 |
67 | 唐春芳 | 渝州路街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 14166 |
68 | 劉中華 | 九龍街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 2626 |
69 | 王孟程 | 渝州路街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 6528 |
70 | 陳偉 | 二郎街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 9500 |
71 | 許興武 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 3283 |
72 | 黃甜 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 其他 | 26878 |
73 | 白正智 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 1827 |
74 | 李朝貴 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 1928 |
75 | 曹新春 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 1869 |
76 | 慕澤木 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 848 |
77 | 范斌 | 九龍街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 720 |
78 | 白克明 | 西彭鎮(zhèn) | 長期維持基本醫(yī)療 | 低保戶 | 2391 |
79 | 鄒勇 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 2536 |
80 | 陳再龍 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 1175 |
81 | 曹延碧 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 2432 |
82 | 湯明 | 石橋鋪街道 | 重大疾病 | 其他 | 3075 |
83 | 白金 | 九龍街道 | 其他原因 | 其他 | 500 |
84 | 徐勇 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 3157 |
85 | 尹焱安 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 3571 |
86 | 劉小仙 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 其他 | 4497 |
87 | 楊世國 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 939 |
88 | 孟懷勇 | 西彭鎮(zhèn) | 其他原因 | 其他 | 750 |
89 | 傅培芳 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 3572 |
90 | 張相富 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 2917 |
91 | 彭莉 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 13130 |
92 | 涂華芬 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 7276 |
93 | 李光建 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 其他 | 16410 |
94 | 沈銳 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 26192 |
95 | 黃萬富 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 6055 |
96 | 李宗芳 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 18268 |
97 | 楊永秀 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 13152 |
98 | 楊升奎 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 11024 |
99 | 袁玲 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 10055 |
100 | 何應(yīng)榮 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 特困人員 | 22270 |
101 | 楊發(fā)瓊 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 16390 |
102 | 譚小波 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 其他 | 8914 |
103 | 劉明國 | 西彭鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 2796 |
104 | 吳家軍 | 九龍街道 | 其他原因 | 其他 | 500 |
105 | 孫樂 | 石橋鋪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 1386 |
106 | 左小玉 | 石橋鋪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 40000 |
107 | 唐銳 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 198 |
108 | 劉濤 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 1070.91 |
109 | 楊維梅 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 1362.24 |
110 | 萬俊 | 謝家灣街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
111 | 薛濤 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 595.65 |
112 | 顏軍露 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 2607 |
113 | 陳波 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 7452 |
114 | 高世平 | 渝州路街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 6034 |
115 | 唐立華 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 11453 |
116 | 蔣麗 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 7610 |
117 | 余方梅 | 石坪橋街道 | 重大疾病 | 其他 | 5645 |
118 | 陸學(xué)冬 | 石坪橋街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 450 |
119 | 田捍東 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 953 |
120 | 李順云 | 渝州路街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 3712 |
121 | 李蘭蘭 | 石坪橋街道 | 重大疾病 | 其他 | 6185 |
122 | 游開國 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 4752 |
123 | 肖鵬 | 石橋鋪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 3268 |
124 | 張胤福 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 7924 |
125 | 龔世華 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 4873 |
126 | 陳暉 | 石橋鋪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 2364 |
127 | 孫光耀 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 522 |
128 | 王作躍 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 3534 |
129 | 劉偉 | 中梁山街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 2807 |
130 | 黃廷泗 | 謝家灣街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
131 | 逯楠 | 石橋鋪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 1355 |
132 | 張良 | 石橋鋪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 958 |
133 | 許春貴 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 重大疾病 | 其他 | 1018 |
134 | 尹春 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 其他 | 11983 |
135 | 楊福生 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 其他 | 15457 |
136 | 劉兆青 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 特困人員 | 1169 |
137 | 胡濤 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 2769 |
138 | 余海 | 謝家灣街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 294 |
139 | 黃世清 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 其他原因 | 其他 | 500 |
140 | 程世學(xué) | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 1867 |
141 | 王亮 | 楊家坪街道 | 重大疾病 | 低保戶 | 637 |
142 | 田建軍 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 1470 |
143 | 武榮普 | 楊家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 1000 |
144 | 邱躍武 | 楊家坪街道 | 其他原因 | 其他 | 750 |
145 | 牟澤利 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 2684 |
146 | 楊紅 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 重大疾病 | 低保戶 | 1884 |
合計 | 734907.83 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁