[ 索引號 ] | 11500107009293137E/2025-00030 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 民政、鄉(xiāng)村振興、救災 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)民政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-01-10 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-10 |
九龍坡區(qū)2024年4季度高齡津貼發(fā)放情況
2024年4季度,九龍坡區(qū)有4762人申請90周歲及以上老年人高齡津貼,審核通過4762人,發(fā)放總金額1489925元。
九龍坡區(qū)2024年4季度高齡津貼發(fā)放情況 | |||||
序號 | 鎮(zhèn)街 | 姓名 | 性別 | 享受類別 | 備注(金額:元) |
1 | 九龍街道 | 李素珍 | 女 | 高齡津貼 | 200.00 |
2 | 九龍街道 | 王昌弟 | 女 | 高齡津貼 | 300.00 |
3 | 九龍街道 | 羅昭惠 | 女 | 高齡津貼 | 300.00 |
4 | 九龍街道 | 李素貞 | 女 | 高齡津貼 | 300.00 |
5 | 九龍街道 | 尹伯川 | 男 | 高齡津貼 | 300.00 |
6 | 九龍街道 | 金靜明 | 女 | 高齡津貼 | 300.00 |
7 | 九龍街道 | 劉昌碧 | 女 | 高齡津貼 | 300.00 |
8 | 九龍街道 | 張碧珍 | 女 | 高齡津貼 | 300.00 |
9 | 九龍街道 | 胡良軒 | 女 | 高齡津貼 | 300.00 |
10 | 九龍街道 | 黃德昭 | 女 | 高齡津貼 | 300.00 |
11 | 九龍街道 | 汪佑君 | 女 | 高齡津貼 | 300.00 |
12 | 九龍街道 | 李素芳 | 女 | 高齡津貼 | 300.00 |
13 | 九龍街道 | 李興炳 | 男 | 高齡津貼 | 300.00 |
14 | 九龍街道 | 張紹碧 | 女 | 高齡津貼 | 300.00 |
15 | 九龍街道 | 劉德涵 | 女 | 高齡津貼 | 300.00 |
16 | 九龍街道 | 劉素君 | 女? | 高齡津貼 | 300.00 |
17 | 九龍街道 | 周冰心 | 女 | 高齡津貼 | 300.00 |
18 | 九龍街道 | 陳天珍 | 女 | 高齡津貼 | 300.00 |
19 | 九龍街道 | 肖開聰 | 女 | 高齡津貼 | 300.00 |
20 | 九龍街道 | 余輝模 | 男 | 高齡津貼 | 300.00 |
21 | 九龍街道 | 王開秀 | 女 | 高齡津貼 | 300.00 |
22 | 九龍街道 | 蘭恒山 | 男 | 高齡津貼 | 300.00 |
23 | 九龍街道 | 何嚴輝 | 男 | 高齡津貼 | 300.00 |
24 | 九龍街道 | 晏遠珍 | 女 | 高齡津貼 | 300.00 |
25 | 九龍街道 | 蔡邦芬 | 女 | 高齡津貼 | 300.00 |
26 | 九龍街道 | 洪光潤 | 男 | 高齡津貼 | 300.00 |
27 | 九龍街道 | 曾成玉 | 女 | 高齡津貼 | 300.00 |
28 | 九龍街道 | 殷忠明 | 女 | 高齡津貼 | 300.00 |
29 | 九龍街道 | 卓開珍 | 女 | 高齡津貼 | 300.00 |
30 | 九龍街道 | 陳文英 | 女 | 高齡津貼 | 300.00 |
???????????????????????全文共計4762行數(shù)據(jù),獲取全文請下載附件。
???????????????????????……
九龍坡區(qū)2024年4季度高齡津貼發(fā)放情況.xlsx
掃一掃在手機打開當前頁