2022年公辦義務教育學?;拘畔?/p>
城鄉(xiāng)分組 | 辦學類型 | 辦學層次 | 學校名稱 | 學校代碼 | 學校地址 | 辦公電話 |
城市 | 小學 | 小學 | 重慶市九龍坡區(qū)火炬小學校 | 2150000248 | 重慶市九龍坡區(qū)蟠湖路1號 | 68078106 |
城市 | 小學 | 小學 | 重慶市九龍坡區(qū)謝家灣朵力小學校 | 2150000400 | 重慶市九龍坡區(qū)朵力名都34號 | 68870256 |
城市 | 小學 | 小學 | 重慶市九龍坡區(qū)錦苑小學校 | 2150000595 | 重慶市九龍坡區(qū)錦虹三路9號 | 68632723 |
城市 | 小學 | 小學 | 重慶市九龍坡區(qū)彩云湖小學校 | 2150000599 | 重慶市九龍坡區(qū)科城路109號 | 81391982 |
城市 | 小學 | 小學 | 重慶市九龍坡區(qū)華美小學校 | 2150000642 | 重慶市九龍坡區(qū)華美路3號 | 68883886 |
城市 | 小學 | 小學 | 重慶市九龍坡區(qū)晉渝森林小學校 | 2150000716 | 重慶市九龍坡區(qū)銀杏路69號 | 68636799 |
城市 | 小學 | 小學 | 重慶市九龍坡區(qū)華玉小學校 | 2150000752 | 重慶市九龍坡區(qū)半山一村7號 | 86196126 |
城市 | 小學 | 小學 | 重慶市九龍坡區(qū)巴國城小學校 | 2150001119 | 重慶市九龍坡區(qū)朝陽路1號 | 68854906 |
城市 | 小學 | 小學 | 重慶市九龍坡區(qū)育才小學 | 2150001155 | 重慶市九龍坡區(qū)朝陽路66號 | 81391982 |
城市 | 小學 | 小學 | 重慶市九龍坡區(qū)九濱路小學校 | 2150001194 | 重慶市九龍坡區(qū)直港大道P19-5 | 68413995 |
城市 | 小學 | 小學 | 重慶市九龍坡區(qū)華福小學校 | 2150001459 | 重慶市九龍坡區(qū)華鳳大道339號附185號 | 88118660 |
城市 | 小學 | 小學 | 重慶市九龍坡區(qū)北大燕南小學校 | 2150001462 | 重慶市九龍坡區(qū)興堰路12號 | 86160360 |
城市 | 小學 | 小學 | 重慶市九龍坡區(qū)彩云湖森林小學校 | 2150001492 | 重慶市九龍坡區(qū)彩虹路88號 | 68055927 |
城市 | 小學 | 小學 | 重慶市九龍坡區(qū)江州小學校 | 2150001629 | 重慶市九龍坡區(qū)余松路66號 | 68822080 |
城市 | 小學 | 小學 | 重慶市九龍坡區(qū)第二實驗小學校 | 2150002954 | 重慶市九龍坡區(qū)楊家坪民主一村37號 | 68413995 |
城市 | 小學 | 小學 | 重慶高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)陳家坪小學校 | 2150002986 | 重慶市九龍坡區(qū)石楊村3號 | 68651887 |
城市 | 小學 | 小學 | 重慶市九龍坡區(qū)玉清寺小學校 | 2150003277 | 重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)半山二村8號 | 68030026 |
城市 | 小學 | 小學 | 重慶市九龍坡區(qū)謝家灣(金茂)小學校 | 2150003412 | 重慶市九龍坡區(qū)謝家灣正街27號 | 68897097 |
城市 | 小學 | 小學 | 重慶市九龍坡區(qū)謝家灣小學校 | 2150003417 | 重慶市九龍坡區(qū)建工三村7號 | 86110852 |
縣鎮(zhèn) | 小學 | 小學 | 重慶市九龍坡區(qū)西彭園區(qū)實驗小學校 | 2150003752 | 重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)鋁城大道181號 | 81152852 |
城市 | 小學 | 小學 | 重慶市九龍坡區(qū)楊石路小學校 | 2150003816 | 重慶市九龍坡區(qū)石坪橋五一新村51號 | 68676439 |
城市 | 小學 | 小學 | 重慶市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)石橋鋪小學 | 2150003825 | 重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪山林村5號 | 61968253 |
城市 | 小學 | 小學 | 重慶鐵路小學 | 2150003964 | 重慶市九龍坡區(qū)黃桷坪小水池1號 | 68500655 |
城市 | 小學 | 小學 | 重慶九龍坡區(qū)鐵馬小學校 | 2150003971 | 重慶市九龍坡區(qū)新華二村100號 | 68426776 |
城市 | 小學 | 小學 | 重慶高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)巴山小學校 | 2150004004 | 重慶市九龍坡區(qū)石新路83號 | 68462070 |
城市 | 小學 | 小學 | 重慶外國語學校森林小學 | 2150004008 | 重慶市九龍坡區(qū)科園二街247號 | 68799909 |
城市 | 小學 | 小學 | 重慶市九龍坡區(qū)人和小學校 | 2150004016 | 重慶市九龍坡區(qū)中梁山街229號 | 61768490 |
城市 | 小學 | 小學 | 重慶市九龍坡區(qū)楊家坪小學校 | 2150004055 | 重慶市九龍坡區(qū)冶金二村99號 | 86195800 |
縣鎮(zhèn) | 小學 | 小學 | 重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)第一小學校 | 2150004083 | 重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)新城東路14號 | 65816795 |
城市 | 小學 | 小學 | 重慶市九龍坡區(qū)第一實驗小學 | 2150004086 | 重慶市九龍坡區(qū)楊渡村4號 | 68782620 |
城市 | 小學 | 小學 | 重慶市九龍坡區(qū)石坪橋小學校 | 2150004088 | 重慶市九龍坡區(qū)石坪橋橫街6號 | 68822080 |
城市 | 小學 | 小學 | 重慶市九龍坡區(qū)九龍小學 | 2150004090 | 重慶市九龍坡區(qū)九龍鎮(zhèn)九龍村8號 | 68829329 |
城市 | 小學 | 小學 | 重慶市九龍坡區(qū)九龍鎮(zhèn)蟠龍小學 | 2150004092 | 重慶市九龍坡區(qū)彩云大道9號 | 68854906 |
城市 | 小學 | 小學 | 重慶市九龍坡區(qū)鵝公巖小學校 | 2150004093 | 重慶市九龍坡區(qū)黃楊路26號 | 63300021 |
農村 | 小學 | 小學 | 重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)第二小學校 | 2150004096 | 重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)真武宮村4組46號 | 65804983 |
城市 | 小學 | 小學 | 重慶高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)蘭花小學 | 2150004270 | 重慶市九龍坡區(qū)蘭花小區(qū)1-1 | 61788684 |
城市 | 小學 | 小學 | 重慶市九龍坡區(qū)石新路小學校 | 2150004467 | 重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪正街296號 | 86108587 |
城市 | 小學 | 小學 | 重慶市九龍坡區(qū)華巖小學校 | 2150004558 | 重慶市九龍坡區(qū)華龍大道18號 | 68686487 |
城市 | 小學 | 小學 | 重慶市九龍坡區(qū)和平小學校 | 2150004608 | 重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)西鐵二村21號附1號 | 65276972 |
城市 | 小學 | 小學 | 重慶市九龍坡區(qū)田壩小學校 | 2150004704 | 重慶市九龍坡區(qū)中梁山田壩一村34號 | 65265065 |
縣鎮(zhèn) | 小學 | 小學 | 重慶市九龍坡區(qū)鋁城小學 | 2150004735 | 重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)鋁城正街55號 | 65811408 |
縣鎮(zhèn) | 小學 | 小學 | 重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)小學校 | 2150004782 | 重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)天鹽路5號 | 65785024 |
縣鎮(zhèn) | 小學 | 小學 | 重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)第三小學校 | 2150005413 | 重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)元明街252號 | 68633626 |
城市 | 小學 | 小學 | 重慶高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)第一實驗小學校 | 2150005522 | 重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪楓丹路222號 | 68888878 |
城市 | 小學 | 小學 | 重慶市九龍坡區(qū)共和小學校 | 2150006685 | 重慶市九龍坡區(qū)華巖新村53幢 | 65251407 |
城市 | 小學 | 小學 | 重慶市九龍坡區(qū)歇臺子小學校 | 2150006692 | 重慶市九龍坡區(qū)渝州路93號 | 68589686 |
城市 | 九年一貫制學校 | 初級中學 | 重慶謝家灣學校 | 2150008060 | 重慶市九龍坡區(qū)萬象大道58號 | 61510670 |
城市 | 初級中學 | 初級中學 | 重慶市紅光中學 | 3150000379 | 重慶市九龍坡區(qū)渝州路75號 | 68694940 |
城市 | 九年一貫制學校 | 初級中學 | 重慶高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)育才學校 | 3150000387 | 重慶市九龍坡區(qū)奧韻路6號 | 68055927 |
縣鎮(zhèn) | 九年一貫制學校 | 初級中學 | 重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛實驗學校 | 3150000401 | 重慶市九龍坡區(qū)大坪村51號 | 61650636 |
城市 | 九年一貫制學校 | 初級中學 | 重慶市九龍坡區(qū)華梁學校 | 3150000465 | 重慶市九龍坡區(qū)冬山路7號 | 68181256 |
城市 | 初級中學 | 初級中學 | 重慶市人和中學 | 3150001329 | 重慶市九龍坡區(qū)中梁山半山一村80號 | 68823316 |
農村 | 初級中學 | 初級中學 | 重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)第二中學校 | 3150003173 | 重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)長石村95號 | 65802380 |
城市 | 九年一貫制學校 | 初級中學 | 重慶市楊家坪中學C區(qū) | 3150003314 | 重慶市九龍坡區(qū)龍泉村3棟 | 68835260 |
城市 | 九年一貫制學校 | 初級中學 | 重慶市九龍坡區(qū)育才實驗學校 | 3150003318 | 重慶市九龍坡區(qū)直港大道天興路8號 | 68401660 |
縣鎮(zhèn) | 初級中學 | 初級中學 | 重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)第一中學 | 3150003424 | 重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)鋁城大道62號 | 65801273 |
縣鎮(zhèn) | 初級中學 | 初級中學 | 重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)中學 | 3150003432 | 重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)陶家街118號 | 65785008 |
城市 | 九年一貫制學校 | 初級中學 | 重慶市楊家坪中學B區(qū) | 3150003470 | 重慶市九龍坡區(qū)冶金路冶金三村6號 | 68966054 |
城市 | 九年一貫制學校 | 初級中學 | 重慶市九龍坡區(qū)實驗外國語學校 | 3150003725 | 重慶市九龍坡區(qū)田福路69號 | 65263437 |
縣鎮(zhèn) | 初級中學 | 初級中學 | 重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)第三中學 | 3150003742 | 重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)元明街2號 | 65845344 |
城市 | 九年一貫制學校 | 初級中學 | 重慶市六十五中學 | 3150003754 | 重慶九龍坡區(qū)石橋鋪柏林三村120號 | 68610924 |
縣鎮(zhèn) | 完全中學 | 高級中學 | 重慶市渝西中學 | 3450000132 | 重慶市九龍坡區(qū)西彭鎮(zhèn)永安路6號 | 65801743 |
城市 | 完全中學 | 初級中學 | 重慶市一一一中學校 | 3450000134 | 重慶市九龍坡區(qū)石新路27號 | 68610675 |
城市 | 完全中學 | 高級中學 | 重慶實驗外國語學校 | 3450000137 | 重慶市九龍坡區(qū)華龍大道10號 | 65490003 |
城市 | 完全中學 | 高級中學 | 重慶市鐵路中學校 | 3450000331 | 重慶市九龍坡區(qū)黃桷坪街道電力五村100號 | 68508194 |
城市 | 完全中學 | 高級中學 | 重慶市渝高中學校 | 3450000335 | 重慶市九龍坡區(qū)科園三街27號 | 68634090 |
城市 | 完全中學 | 高級中學 | 重慶市楊家坪中學 | 3450000344 | 重慶市九龍坡區(qū)西郊支路1號 | 68032048 |
城市 | 完全中學 | 初級中學 | 重慶市四十七中學 | 3450000354 | 重慶市九龍坡區(qū)華巖鎮(zhèn)田壩新村65號 | 65269254 |
城市 | 完全中學 | 高級中學 | 重慶市田家炳中學 | 3450003274 | 重慶市九龍坡區(qū)謝家灣正街5號 | 68808474 |
城市 | 完全中學 | 高級中學 | 四川外國語大學附屬外國語學校 | 3450003755 | 重慶市九龍坡區(qū)紅育坡1號 | 68612896 |
城市 | 完全中學 | 高級中學 | 重慶市育才中學校 | 3450003777 | 重慶市九龍坡區(qū)謝家灣正街92號 | 86051024 |
掃一掃在手機打開當前頁