[ 索引號 ] | 11500107009293110N/2023-00021 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)經(jīng)濟信息委 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-03-01 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-01 |
重慶市九龍坡區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會2023年部門預(yù)算公開情況說明
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
您當(dāng)前的位置: 首頁 > 區(qū)經(jīng)濟信息委 > 政務(wù)公開 > 法定主動公開內(nèi)容 > 預(yù)算/決算 > 預(yù)算
[ 索引號 ] | 11500107009293110N/2023-00021 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)經(jīng)濟信息委 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-03-01 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-01 |
重慶市九龍坡區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會2023年部門預(yù)算公開情況說明
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)(縣)政府網(wǎng)站