2024年九龍坡區(qū)區(qū)級重點項目表
序號 | 項目名稱 | 項目概括 | 年度建設(shè)目標(biāo) | 責(zé)任單位 | ||
項目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | ||||
1 | 新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車開發(fā)試驗中心 | 項目新建一棟建筑面積約1.1萬平方米研發(fā)大樓,規(guī)劃以純電動、混合動力、氫燃料、智能駕駛等幾大版塊的新能源商用車整車及零部件的開發(fā)試驗測試。 | 2023? | 2024? | 主體施工。 | 區(qū)科技局、九龍高新集團 |
2 | 清研理工創(chuàng)業(yè)大街 | 項目利用2萬平方米空間,引進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團隊、企業(yè)、科創(chuàng)服務(wù)機構(gòu)、科技金融基金等,建設(shè)特色孵化載體和全國數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新示范基地。 | 2022? | 2024? | 完成建設(shè)。 | 區(qū)科技局、渝隆集團 |
3 | 中國聯(lián)通(重慶)5G融合創(chuàng)新中心 | 項目租用數(shù)字大廈約1.2萬平方米辦公,設(shè)立中國聯(lián)通(重慶)5G融合創(chuàng)新中心,設(shè)立行業(yè)重點實驗室。 | 2022? | 2027? | 主體施工。 | 區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展局、九龍高新集團 |
4 | 重慶國創(chuàng)輕合金研究院市級新型高端研發(fā)機構(gòu)建設(shè)項目 | 項目完成分析測試設(shè)備、多功能熔鑄平臺、壓鑄及其他加工技術(shù)中試平臺、應(yīng)用研究平臺軟硬件建設(shè),建成國家級分析測試中心。 | 2023? | 2025? | 主體施工。 | 區(qū)科技局、重慶鋁開投集團 |
5 | 20萬噸循環(huán)經(jīng)濟項目 | 項目新建廠房建筑面積約5.5萬平米,形成合金鋁液和合金鑄錠的產(chǎn)業(yè)化能力、鋁灰資源化綜合利用能力。 | 2024? | 2027? | 開工建設(shè)。 | 重慶鋁開投集團 |
6 | 高性能特種環(huán)件生產(chǎn)線項目 | 項目新建廠房建筑面積約7萬平米,擬新增智能模鍛油壓機生產(chǎn)線、精密模鍛生產(chǎn)線,預(yù)計形成超大規(guī)格鋁合金整體環(huán)件能力。 | 2024? | 2027? | 主體施工。 | 重慶鋁開投集團 |
7 | 中厚板增產(chǎn)擴能項目 | 項目新建廠房建筑面積約4.5萬平方米,擬新增時效爐、輥底爐等及建設(shè)相應(yīng)公輔設(shè)施 | 2024? | 2025? | 主體施工。 | 重慶鋁開投集團 |
8 | 2.5萬噸大規(guī)格擠壓生產(chǎn)線項目 | 項目新建廠房建筑面積約5.5萬平米,擬新增雙動擠壓機,預(yù)計形成超大、超寬擠壓材料的生產(chǎn)能力。 | 2024? | 2026? | 動工建設(shè)。 | 重慶鋁開投集團 |
9 | 寬幅板帶線項目 | 項目新建廠房面積約30萬平方米,擬新增熱軋生產(chǎn)線、冷軋生產(chǎn)線、精整生產(chǎn)線、薄板片式生產(chǎn)線等工藝設(shè)備,并配套新建公共輔助設(shè)施、生活辦公設(shè)施、工廠信息智能化設(shè)施等。 | 2024? | 2028? | 動工建設(shè)。 | 重慶鋁開投集團 |
10 | 新型平板長壽命儲能電池生產(chǎn)項目 | 項目主要建設(shè)年產(chǎn)10GWh規(guī)模(其中一期5GWh)具有專利技術(shù)的新型平板長壽命儲能、商用車磷酸鐵鋰電芯生產(chǎn)線,主要用于商用車和儲能領(lǐng)域。 | 2024? | 2027? | 主體施工。 | 重慶鋁開投集團 |
11 | 智能化食品加工及配送項目 | 項目規(guī)劃總建筑面積約9.9萬平方米,主要建設(shè)生豬牛羊屠宰加工車間、分割車間、深加工車間、產(chǎn)品研發(fā)及檢驗檢疫中心、辦公樓等生產(chǎn)用房。 | 2024? | 2026? | 動工建設(shè)。 | 重慶鋁開投集團 |
12 | 京東MALL | 項目建筑面積約6萬平方米,擬打造集家電、裝修、電腦、數(shù)碼、通訊、餐飲、娛樂等業(yè)態(tài)為主的復(fù)合型家電消費新場景。 | 2023? | 2024? | 完成建設(shè)。 | 區(qū)商務(wù)委、區(qū)商圈辦 |
13 | 彩云湖數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園 | 項目建設(shè)主要包含一是新建數(shù)字人才文化交流中心;二是以重慶數(shù)字大廈為中心,完善數(shù)字經(jīng)濟核心區(qū)城市文化氛圍,同時按照遠期規(guī)劃建設(shè)數(shù)字經(jīng)濟配套設(shè)施。 | 2024? | 2029? | 主體施工。 | 九龍高新集團 |
14 | 數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)中心項目 | 商業(yè)用地規(guī)劃建筑面積約28.2萬平米,主要建設(shè)、酒店、商業(yè)、新倉購、車庫等??蒲杏玫匾?guī)劃建筑面積約16.8萬平米,主要建設(shè)企業(yè)總部及其它配套設(shè)施。 | 2024? | 2026? | 動工建設(shè)。 | 重慶鋁開投集團 |
15 | 成渝雙城食品產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項目 | 新建總建筑面積約26萬平方米,建設(shè)內(nèi)容包括場平工程、土建工程、雨污水管網(wǎng)建設(shè)、安裝工程、道路工程等。 | 2024? | 2027? | 主體施工。 | 九龍高新集團 |
16 | 華巖鐵路專用線物流園(平急兩用)項目 | 項目主要依托中梁山火車站接軌的2.62公里鐵路專用線及場站,從事裝卸、倉儲物流及商貿(mào)業(yè)務(wù),建設(shè)應(yīng)急物資儲備中轉(zhuǎn)站。 | 2024? | 2027? | 主體施工。 | 渝隆集團 |
17 | 雙飛線束研發(fā)及智能制造基地 | 項目租用廠房約1.3萬平方米,建設(shè)線束研發(fā)及智能制造基地,其中技術(shù)研發(fā)基地配備完整的實驗室,可獨立進行線束生產(chǎn)所需的各種實驗,智能制造基地包括原材料智能倉庫、智慧化生產(chǎn)車間、成品智能倉庫等。 | 2024? | 2025? | 主體施工。 | 九龍高新集團 |
18 | 高純度高強度固態(tài)碳化硅陶瓷材料研發(fā)生產(chǎn)項目 | 建筑面積3萬平方米,建設(shè)具有國際先進水平的固態(tài)碳化硅陶瓷材料研發(fā)生產(chǎn)基地。 | 2023? | 2024? | 完成建設(shè)。 | 重慶鋁開投集團 |
19 | D14-1地塊廠房 | 項目用地面積約104.4畝,擬自建廠房。 | 2024? | 2025? | 主體施工。 | 重慶鋁開投集團 |
20 | 隆鑫通用產(chǎn)業(yè)升級及擴能項目 | 項目在現(xiàn)有廠房內(nèi)擴建6條摩托車、發(fā)動機、通機終端產(chǎn)品裝配生產(chǎn)線。 | 2022? | 2025? | 主體施工。 | 九龍高新集團 |
21 | 諧波減速器生產(chǎn)基地項目 | 項目總用地面積約27.3畝,主要建設(shè)諧波減速器制造所需的廠房及生產(chǎn)線。 | 2023? | 2024? | 完成建設(shè)。 | 重慶鋁開投集團 |
22 | 東鵬飲料建設(shè)四期 | 項目建設(shè)用地面積約13畝,建筑面積約5000平方米,建設(shè)新生產(chǎn)車間、倒班宿舍及擴建成品倉等。 | 2023? | 2025? | 主體施工。 | 重慶鋁開投集團 |
23 | 總部基地及新能源汽車驅(qū)動系統(tǒng) | 項目占地面積218畝,主要建設(shè)集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的傳統(tǒng)項目生產(chǎn)線及新能源汽車驅(qū)動系統(tǒng)生產(chǎn)線。 | 2020? | 2024? | 完成建設(shè)。 | 重慶鋁開投集團 |
24 | 東數(shù)西算算力樞紐數(shù)據(jù)中心—潤澤(西南)國際信息港 | 總建筑面積約7.3萬平方米,建設(shè)數(shù)據(jù)中心、道路及廣場等。 | 2020? | 2025? | 主體施工。 | 重慶鋁開投集團 |
25 | 國鴻氫能科技產(chǎn)業(yè)園項目 | 項目占地面積450畝,建設(shè)8大核心裝備制造項目集群,構(gòu)建加氫、產(chǎn)業(yè)、運營、金融、研發(fā)為一體的氫能源閉環(huán)全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈。 | 2021? | 2025? | 主體施工。 | 重慶鋁開投集團 |
26 | 氫燃料電池研發(fā)檢測基地 | 建筑面積約14.7萬平方米,主要建設(shè)輻射全國的氫燃料電池發(fā)動機研發(fā)、生產(chǎn)基地。 | 2021? | 2025? | 主體施工。 | 重慶鋁開投集團、九龍高新集團 |
27 | 汽車及摩托車鋁合金零部件生產(chǎn)線項目 | 項目新建生產(chǎn)線廠房4.6萬平方米,用于汽車及摩托車高端鋁合金零部件智能制造生產(chǎn)。 | 2021? | 2024? | 完成建設(shè)。 | 重慶鋁開投集團 |
28 | 登科新能源零部件制造總部基地項目 | 項目主要用于研發(fā)、生產(chǎn)新能源零部件產(chǎn)品,包括新能源汽車空調(diào)壓縮機殼體、新能源汽車電機殼體及端蓋、其他新能源零部件等。 | 2022? | 2025? | 主體施工。 | 重慶鋁開投集團 |
29 | 航空航天產(chǎn)業(yè)基地基礎(chǔ)設(shè)施及配套項目 | 項目依托中鋁高端和重慶航天火箭電子打造無人機整裝、航空航天新材料及配套等項目集群,建設(shè)重慶航空航天產(chǎn)業(yè)鏈。 | 2024? | 2026? | 主體施工。 | 重慶鋁開投集團 |
30 | 陶家空天信息產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目 | 項目新建工業(yè)廠房、研發(fā)試驗建筑物及附屬建筑物、設(shè)備設(shè)施。建成電子產(chǎn)品電裝、測試、試驗條件和航空活塞發(fā)動機裝配、測試條件。 | 2024? | 2026? | 主體施工。 | 重慶鋁開投集團 |
31 | 重慶市新型建材現(xiàn)代建筑集團項目 | 項目凈面積約70畝,實施重慶市新型建材現(xiàn)代建筑產(chǎn)業(yè)研發(fā)及生產(chǎn)。 | 2023? | 2028? | 主體施工。 | 重慶鋁開投集團 |
32 | 智能穿戴產(chǎn)業(yè)基地3號廠房(天泰定制廠房) | 項目總用地面積約為50畝,建筑總面積約2.9萬平方米。 | 2024? | 2025? | 主體施工。 | 重慶鋁開投集團 |
33 | 重慶中鐵二局集團物資有限公司分公司物流基地項目 | 項目總用地面積約52.4畝,凈用地面積約40.4畝,主要建設(shè)集團物流基地及辦公配套設(shè)施。 | 2023? | 2025? | 主體施工。 | 重慶鋁開投集團 |
34 | 山城設(shè)計中心 | 項目包括中機中聯(lián)辦公樓建設(shè),周邊三條配套道路及設(shè)施建設(shè)等。 | 2021? | 2025? | 主體施工。 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委、九龍高新集團 |
35 | 機三院地塊商業(yè)綜合體項目 | 項目主要建設(shè)6.2萬平方米商業(yè)綜合體,包括商業(yè)、酒店、公寓、車庫等。 | 2024? | 2027? | 主體施工。 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
36 | 石橋鋪老街開發(fā)項目 | 項目擬打造10.5萬平方米商業(yè)醫(yī)療綜合體。 | 2024? | 2026? | 主體施工。 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委、渝隆集團 |
37 | C3C4地塊聯(lián)合開發(fā)項目(鋁開投.藍城甲第府) | 項目占地面積約149畝,總建筑面積約20萬平方米等。 | 2024? | 2027? | 動工建設(shè)。 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委、重慶鋁開投集團 |
38 | 石堰八社南側(cè)、北側(cè)地塊開發(fā)項目 | 總面積117.5畝,計容可建方量約13萬平方米。 | 2024? | 2025? | 主體施工。 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委、渝隆集團 |
39 | 環(huán)松木材市場地塊開發(fā)項目 | 總面積155畝,計容可建方量約13萬平方米。 | 2024? | 2026? | 動工建設(shè)。 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委、渝隆集團 |
40 | 幸福城片區(qū)15、16、18居住用地;4、5號商業(yè)用地開發(fā)項目 | 總面積291畝,計容可建方量約34.8萬平方米。 | 2024? | 2026? | 動工建設(shè)。 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委、渝隆集團 |
41 | 白馬凼農(nóng)機廠地塊開發(fā)項目 | 總面積28畝,計容可建方量約3.7萬平方米。 | 2024? | 2026? | 動工建設(shè)。 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委、渝隆集團 |
42 | 六店子地塊開發(fā)項目 | 總面積46畝,計容可建方量約6.2萬平方米。 | 2024? | 2026? | 動工建設(shè)。 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委、渝隆集團 |
43 | 招商1872 | 項目用地面積182畝,總建筑面積約35.9萬平方米。 | 2022? | 2026? | 主體施工。 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
44 | 新希望D10天際 | 項目總建筑面積18萬平方米。 | 2021? | 2024? | 完成建設(shè)。 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
45 | 保利中交云上雅集 | 項目占地面積約94畝,總建筑面積約12.7萬平方米。 | 2022? | 2025? | 主體施工。 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
46 | 印江州四期 | 項目總建筑面積約16.28萬平方米。 | 2021? | 2025? | 主體施工。 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
47 | 千山·玖瓏天璟 | 項目總建筑面積約14.1萬平方米。 | 2022? | 2026? | 主體施工。 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
48 | 力揚中心 | 項目商業(yè)商務(wù)共約9.3萬平方米。 | 2022? | 2024? | 完成建設(shè)。 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
49 | 萬科星光都匯 | 項目總建筑規(guī)模為4.8萬平方米。 | 2022? | 2024? | 完成建設(shè)。 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
50 | 秋池商業(yè)街 | 項目總建設(shè)面積25萬平方米。 | 2020? | 2024? | 完成建設(shè)。 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
51 | 中建御湖壹號 | 項目總建筑面積約118.89萬平方米。 | 2018? | 2028? | 主體施工。 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
52 | 學(xué)樘金茂悅 | 項目用地面積156畝,建筑面積22.85萬平方米。 | 2022? | 2027? | 主體施工。 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
53 | 里城樾公館 | 項目占地面積約113畝,建設(shè)面積約2.9萬平方米。 | 2022? | 2025? | 主體施工。 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
54 | 江上云璟 | 項目總建筑規(guī)模為6.87萬平方米。 | 2022? | 2025? | 主體施工。 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
55 | 金輝云漫長灘 | 項目總建筑面積約8.76平方米。 | 2021? | 2024? | 完成建設(shè)。 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
56 | 華潤中心(二期) | 項目總建筑面積40萬平方米。 | 2019? | 2024? | 完成建設(shè)。 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
57 | 尹朝社周邊道路二期(氣象局片區(qū)) | 項目主要為改擴建道路,道路全長約0.7公里,路幅寬度26米,包括橋梁1座。 | 2023? | 2025? | 主體施工。 | 九龍高新集團 |
58 | 鳳中路延伸段拓寬改造項目(二期) | 項目北起現(xiàn)狀華玉路與田福路交叉口,由北向南延伸至華巖隧道東側(cè)出入口,全長1.9公里,規(guī)劃路幅寬44米,雙向八車道。 | 2023? | 2025? | 主體施工。 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委、區(qū)土儲中心、渝隆集團 |
59 | 軌道27號線(九龍坡段) | 項目設(shè)石橋鋪站一座,軌道全長約400米。 | 2021? | 2026? | 主體施工。 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
60 | 黃桷坪長江大橋 | 項目起于黃桷坪立交(含立交),止于二塘立交(含立交),含黃桷坪長江大橋,道路主線雙向六車道,大橋段雙向八車道。 | 2021? | 2027? | 大橋主體開工。 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
61 | 李家沱復(fù)線橋北引道 | 項目全線位于我區(qū),全長2.65公里。起于青龍嘴立交,止于華陶立交,雙向六車道(不含李家沱復(fù)線橋)。 | 2020? | 2024? | 完成建設(shè)。 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
62 | 九濱路與大渡口濱江路連接道 | 項目起于規(guī)劃環(huán)島濱江路,終點接大渡口濱江路(二期)。全長約為2.82公里,其中九龍坡區(qū)范圍內(nèi)長1.8公里。 | 2019? | 2025? | 主體施工。 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
63 | 白市驛隧道(一期) | 項目起于高新大道東側(cè),以特長隧道形式橫穿中梁山,止于鳳中路東側(cè)Z2路,全長7.5公里。 | 2021? | 2026? | 主體施工。 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
64 | 軌道交通中梁山大修基地 | 項目總建筑面積約12.8萬平方米,建設(shè)停車棚、靜調(diào)庫、清掃庫、工程車及內(nèi)燃車庫、大修庫、物資庫、部件檢修庫等設(shè)施,配套建設(shè)機電系統(tǒng)等附屬工程。 | 2021? | 2025? | 主體施工。 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
65 | 華福立交 | 項目包括新建金建路下穿道一座長500米、金建路在立交范圍的路面拓寬;金建路及交叉口管網(wǎng)改造、遷改、保護工程等。 | 2020? | 2024? | 完成建設(shè)。 | 渝隆集團 |
66 | 重慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)九龍工業(yè)園區(qū)B區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施項目一期 | 項目包括創(chuàng)責(zé)名地塊周邊道路工程、冬瓜山片區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目。 | 2023? | 2024? | 完成建設(shè)。 | 九龍高新集團 |
67 | 陶家隧道(九龍坡段) | 項目全長7.6公里,設(shè)置1座特長隧道,3座簡易立交,路幅寬度36-64米。 | 2020? | 2025? | 主體施工。 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
68 | 科學(xué)大道九龍坡段一期 | 項目北起三百梯立交,南至支坪長江大橋,一期按原一縱線方案實施,全長約12.2km。 | 2022? | 2027? | 主體施工。 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委、重慶鋁開投集團 |
69 | 重慶港主城港區(qū)黃磏作業(yè)區(qū)一期工程 | 項目碼頭港口占地面積約250畝,建設(shè)3000噸級散貨泊位和5000噸級多用途泊位各1個及相應(yīng)配套設(shè)施,設(shè)計年吞吐量300萬噸。建設(shè)內(nèi)容包括碼頭港口、堆場、倉庫及配套設(shè)施。 | 2021? | 2024? | 完成建設(shè)。 | 重慶鋁開投集團 |
70 | 成渝鐵路改造工程(九龍坡段) | 項目對老成渝鐵路進行升級改造,改造后九龍坡段長約27.5公里。 | 2020? | 2025? | 主體施工。 | 區(qū)交通局 |
71 | 火車西站東接線 | 項目起于內(nèi)環(huán)快速路鳳中立交(不含),往東沿新區(qū)大道、錦龍路布線,穿九龍半島,接黃桷坪大橋下層系統(tǒng),主線雙向6車道。 | 2019? | 2026? | 主體施工。 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
72 | 渝昆高鐵(九龍坡段) | 項目起于重慶西站,九龍坡區(qū)境內(nèi)里程約15.4公里,在陶家公租房南側(cè)設(shè)九龍坡站。 | 2020? | 2024? | 完成建設(shè)。 | 區(qū)交通局 |
73 | 三縱線五臺山立交至雙山隧道 | 項目起于五臺山立交,止于雙山隧道,全線長2.94公里,采用快速路標(biāo)準(zhǔn),主線雙向六車道,輔道雙向四車道。 | 2018? | 2024? | 完成建設(shè)。 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
74 | 九龍坡通行能力提升工程 | 項目包括建設(shè)廠家屬片區(qū)配套道路(南北段)、(東西段),西子一路、楊九三支路、天府可樂市政道路等道路擴建。 | 2021? | 2025? | 主體施工。 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委、九龍半島開發(fā)建設(shè)公司 |
75 | 智能交通系統(tǒng)工程 | 項目內(nèi)場擴建房屋面積由6558平方米至1.17萬平方米,包括內(nèi)場、外場、網(wǎng)絡(luò)互通建設(shè)三個部分。 | 2023? | 2025? | 主體施工。 | 區(qū)公安分局、渝隆集團 |
76 | 高鐵臨港經(jīng)濟區(qū)城中村改造項目 | 改造面積662.15畝。 | 2024? | 2035? | 動工建設(shè)。 | 九龍高新集團 |
77 | 九龍坡區(qū)中心城區(qū)道路平整和人行道環(huán)境綜合整治項目 | 項目擬整治道路面積共計約293.18萬平方米。 | 2024? | 2027? | 主體施工。 | 區(qū)城市管理局 |
78 | 中梁山街道華巖村5、6社城中村改造項目 | 項目改造面積約2.3萬平方米。 | 2024? | 2035? | 完成征收。 | 渝隆集團 |
79 | 陶家鎮(zhèn)白果村、友愛村、治安村城中村改造項目 | 項目改造面積1746畝。 | 2024? | 2028? | 主體施工。 | 渝隆集團 |
80 | 九龍濱江鐵路沿線綜合整治項目 | 項目全長約1.2公里用地面積約6.4萬平方米,總建筑約8.9萬平米。 | 2024? | 2026? | 動工建設(shè)。 | 九龍城市更新公司 |
81 | 民主村片區(qū)城市更新項目 | 項目占地面積約518畝,包括改造老舊居民樓、改建公共建筑、拆遷等,新建辦公樓、商業(yè)、公寓,新建社區(qū)公共配套、地下停車場,以及其他配套設(shè)施升級改造等。 | 2022? | 2025? | 完成二期老舊居住區(qū)更新建設(shè)。 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委、九龍城市更新公司 |
82 | 九龍新商圈城市更新項目 | 改造楊石路特色街區(qū)、文化一、二村老舊小區(qū)改造工程、石坪橋五一新村片區(qū)。 | 2023? | 2024? | 完成建設(shè)。 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委、九龍城市更新公司 |
83 | 兩江四岸治理提升工程(九龍半島段) | 治理河道長度6980米,治理堤線長6177.54米。治理范圍主要包括護岸工程、景觀工程、道路工程、停車場和配套商業(yè)等相關(guān)項目。 | 2021? | 2025? | 完成一期工程。 | 九龍半島開發(fā)建設(shè)公司 |
84 | 九龍半島幸福城片區(qū)開發(fā)建設(shè)項目 | 幸福城片區(qū)土壤污染治理、改造房屋面積約11.5萬平方米、幸福城1、2、5號地塊配套道路、改線幸福城及九龍半島范圍內(nèi)高壓走廊4條。 | 2022? | 2027? | 主體施工。 | 渝隆集團 |
85 | 經(jīng)緯大道沿線片區(qū)城市更新項目 | 對經(jīng)緯大道沿線的渝州路片區(qū)、石小路—白馬凼片區(qū)等部分老舊小區(qū)等樓宇進行更新改造、對彩云谷·國際社區(qū)公園項目、農(nóng)機廠地塊配套道路建設(shè)涉及部分建筑物進行拆除、新建彩云湖數(shù)字人才文化交流中心(會客廳)、長廈安基設(shè)計中心基地和盤龍創(chuàng)新服務(wù)中心、完善長大路北段、長德路西段、農(nóng)機廠地塊配套道路等片區(qū)市政道路等及部分便民停車和盤公交停車站綜合環(huán)境整治和功能提升。 | 2024? | 2025? | 主體施工。 | 九龍高新集團 |
86 | 2023—2024年老舊街區(qū)改造 | 項目對科園二街片區(qū)、黃正街-龍吟路老舊街區(qū)、石小路-白馬凼片區(qū)、陳家坪立交片區(qū)、大公館片區(qū)等進行集中改造。 | 2023? | 2025? | 主體施工。 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 |
87 | 2022—2025年燃?xì)夤芫W(wǎng)改造工程 | 項目主要對城西家園、華福家園、冶金三村、文化一村、佳寶園、佳慶園、動力廠家屬區(qū)、共和四社小區(qū)、中南村小區(qū)、珠江華軒片區(qū)、銀安花園片區(qū)、銅罐驛鎮(zhèn)片區(qū)堿胺廠住宅小區(qū)、田西路、石橋鋪、石楊路等片區(qū)、石坪橋、楊家坪等片區(qū)、毛線溝、黃桷坪等片區(qū)、民主村、勞動村、西彭等片以及全區(qū)符合條件得戶內(nèi)燃?xì)夤艿栏赂脑臁?/span> | 2022? | 2025? | 主體施工。 | 區(qū)經(jīng)濟信息委、九龍城市更新公司 |
88 | 山田路改擴建工程 | 項目擬對原有道路病害進行整治,車道由原來雙向2車道拓寬為4車道,并完善照明、綠化、安防、邊坡等設(shè)施。 | 2023? | 2025? | 主體施工。 | 區(qū)交通局 |
89 | 鄉(xiāng)村振興暨改善人居環(huán)境建設(shè)項目(一期)—長安村和美鄉(xiāng)村建設(shè)工程項目 | 項目主要建設(shè)為12個重要節(jié)點的農(nóng)文旅建設(shè)、公建改造、景觀打造及綜合環(huán)境品質(zhì)提升等。 | 2023? | 2024? | 完成建設(shè)。 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委、重慶鋁開投集團 |
90 | 幸福城主題樂園 | 項目擬打造體量約2.7萬平米的商業(yè)街區(qū),并結(jié)合商業(yè)街區(qū)呈現(xiàn)效果建設(shè)約7.7萬平米的中式風(fēng)格公園。 | 2024? | 2027? | 主體施工。 | 渝隆集團 |
91 | 九龍美術(shù)半島文旅體綜合開發(fā)項目 | 項目在九龍半島全域范圍規(guī)劃打造文旅體綜合開發(fā)項目,包括博物館群、文化藝術(shù)會館、書院,川美校區(qū)及12個社區(qū)公園等。 | 2021? | 2025? | 主體施工。 | 九龍半島開發(fā)建設(shè)公司 |
92 | 九龍坡圖書館、檔案館 | 項目總用地面積5838平方米,總建筑面積27352.87平方米。 | 2021? | 2024? | 完成建設(shè)。 | 九龍半島開發(fā)建設(shè)公司 |
93 | 九建地塊國際藝術(shù)商業(yè)綜合中心 | 項目占地面積53.6畝,建筑面積11.2萬平方米,擬通過將藝術(shù)元素引入建筑,打造“藝術(shù)+”的國際藝術(shù)商業(yè)綜合體。 | 2023? | 2025? | 主體施工。 | 九龍半島開發(fā)建設(shè)公司 |
94 | 長江沿線(主城段)排口溯源治理工程 | 項目對九龍半島、王家溝、九龍灣、萬家臺、油脂倉庫、九渡口(原電廠水塔旁)、漁鰍浩等排口流域進行溯源及雨污分流改造。 | 2022? | 2025? | 主體施工。 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委、九龍半島開發(fā)建設(shè)公司 |
95 | 西彭園區(qū)污水處理廠擴建及提標(biāo)改造項目 | 項目占地面積約19.3畝,設(shè)計日處理量1.5萬噸,出水標(biāo)準(zhǔn)提至一級A標(biāo)。 | 2023? | 2025? | 主體施工。 | 重慶鋁開投集團 |
96 | 揚聲橋污水處理廠擴容提標(biāo)工程 | 項目對揚聲橋現(xiàn)有污水處理廠進行原位改造,對內(nèi)部工藝進行改造升級,最大處理能力可達到1.5萬噸/天,出水達到準(zhǔn)4類水。 | 2023? | 2024? | 完成建設(shè)。 | 渝隆集團 |
97 | 重慶謝家灣學(xué)校九龍半島校區(qū)(含幼兒園)新建工程項目 | 項目占地約106畝,總建筑面積約7.2萬平方米。 | 2024? | 2026? | 主體施工。 | 區(qū)教委、渝隆集團 |
98 | 重慶謝家灣學(xué)校臨港校區(qū)新建工程項目 | 項目占地約67.7畝,總建筑面積約5.5萬平方米。 | 2024? | 2025? | 主體施工。 | 區(qū)教委、九龍高新集團 |
99 | 龍泉村16棟保障性租賃住房項目 | 項目總建筑面積約5500平方米。 | 2023? | 2024? | 完成建設(shè)。 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委、渝隆集團 |
100 | 九龍坡社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目 | 項目擬在5個鎮(zhèn)街修建約1.1萬平方米。 | 2023? | 2025? | 主體施工。 | 區(qū)民政局 |
101 | 九龍坡區(qū)謝家灣小學(xué)九龍半島校區(qū)新建工程項目 | 項目占地33.7畝,建筑面積約4.1萬平方米。 | 2024? | 2025? | 主體施工。 | 區(qū)教委、九龍半島開發(fā)建設(shè)公司 |
102 | 育才實驗學(xué)校華巖分校新建工程項目 | 項目占地共約72.4畝,建筑面積約5.3萬平方米。 | 2023? | 2025? | 主體施工。 | 區(qū)教委、九龍高新集團 |
103 | 區(qū)中醫(yī)院遷建項目(一期) | 項目用地面積約2.8萬平方米,總建筑面積約9.1萬平方米。 | 2024? | 2026? | 主體施工。 | 區(qū)衛(wèi)生健康委 |
104 | 便民停車場項目 | A8-2地塊停車場布置立體停車樓、九龍園區(qū)便民停車場、黃正街機械停車樓,九龍保安人和場停車樓。 | 2022? | 2025? | 主體施工。 | 渝隆集團、九龍半島開發(fā)建設(shè)有限公司、九龍高新集團 |
105 | 區(qū)人民醫(yī)院遷建項目 | 項目總建筑面積約21.8萬平方米,設(shè)置床位1200張。 | 2022? | 2024? | 完成建設(shè)。 | 區(qū)衛(wèi)生健康委、九龍半島開發(fā)建設(shè)公司 |
106 | 巴國城配套小學(xué)新建項目 | 項目占地面積約15.5畝,總建筑面積約為1.8萬平方米。 | 2023? | 2024? | 完成建設(shè)。 | 區(qū)教委 |
107 | 陳家坪小學(xué)擴建項目 | 項目占地面積17.9畝,建筑面積約1.8萬平方米。 | 2023? | 2024? | 完成建設(shè)。 | 區(qū)教委 |
