2023年九龍坡區(qū)區(qū)級重點項目表
2023年九龍坡區(qū)區(qū)級重點項目表 | ||
序號 | 項目名稱 | 項目建設規(guī)模 |
總投資1802萬元,年度投資288億元 | ||
1 | 中國聯通(重慶)5G融合創(chuàng)新中心 | 項目擬租用數字大廈約1.2萬平方米辦公。 |
2 | 清研理工創(chuàng)業(yè)大街 | 項目利用2萬平方米空間。 |
3 | 重慶國創(chuàng)輕合金研究院市級新型高端研發(fā)機構建設項目 | 項目擬在二郎新裝修辦公場所及實驗室1.08萬平方米。 |
4 | “東數西算”算力樞紐數據中心—潤澤(西南)國際信息港 | 項目擬建數據中心占地面積約89.7畝。 |
5 | 國鴻氫能科技產業(yè)園項目 | 項目占地面積450畝。 |
6 | 氫燃料電池研發(fā)檢測基地 | 項目總占地面積約359畝,建筑面積約14.7萬平方米。 |
7 | 吉利新能源汽車高端定制改裝總部基地項目 | 項目主要用于吉利新能源汽車高端定制改裝。 |
8 | 總部基地及新能源汽車驅動系統(tǒng) | 項目占地面積218畝。 |
9 | 潤澤(西南)大數據創(chuàng)新應用中心項目 | 項目占地面積約146畝。 |
10 | 汽車及摩托車鋁合金零部件生產線項目 | 新建生產線廠房4.6萬平方米。 |
11 | 登科新能源零部件制造總部基地項目 | 項目主要用于研發(fā)、生產新能源零部件產品。 |
12 | 紅馬天泰新能源正極材料研發(fā)生產基地 | 項目計劃選址西部(重慶)科學城九龍坡片區(qū)J標準分區(qū),占地約237畝,。 |
13 | 航空航天產業(yè)基地基礎設施及配套項目 | 項目依托中鋁高端和重慶航天火箭電子打造無人機整裝、航空航天新材料及配套等項目集群,建設重慶航空航天產業(yè)鏈。 |
14 | 無人機及電子醫(yī)療器械產業(yè)化項目 | 項目包含三個部分,一是建成無人機航空發(fā)動機和航電產品生產制造、總裝、總測基地;二是建成電子醫(yī)療器械生產制造、在線檢測及包裝生產線;三是建成電子醫(yī)療器械產品研發(fā)中心,以及電子醫(yī)療器械物流中心。 |
15 | 重慶市新型建材現代建筑集團項目 | 項目凈面積約150畝。 |
16 | 渝隆遠大二期廠房 | 項目位于D32-1/03地塊,總占地面積約93.3畝,總建筑面積約4.9萬平方米。 |
17 | 中試基地2號廠房(登科定制廠房) | 項目總占地面積約60畝,建筑總面積約4萬平方米。 |
18 | 重慶臻寶集成電路、光電顯示零部件生產基地項目(智能穿戴產業(yè)基地2號廠房) | 項目占地面積約68畝,建筑面積約4.7萬平方米。 |
19 | 臻寶半導體新材料研發(fā)制造項目 | 項目主要建設內容為碳化硅材料研發(fā)線、大尺寸單晶硅研發(fā)線、CVD涂層技術研發(fā)線及高純度陶瓷粉研發(fā)線,實現部分半導體原材料國產化。 |
20 | 渝藏民族融合綠色循環(huán)建材智能制造基地項目 | 項目占地面積約50畝。 |
21 | 重慶新啟建筑固廢資源化處理基地 | 項目位于J39地塊,占地約66.9畝,總建筑面積約3萬平方米。 |
22 | 重慶秋霞食品餐飲有限公司火鍋底料生產項目 | 項目占地面積約52畝。 |
23 | 智能穿戴產業(yè)基地3號廠房(天泰定制廠房) | 項目總用地面積約為50畝,建筑總面積約2.9萬平方米。 |
24 | 新型滅火器生產項目 | 項目占地面積約26畝,總建筑面積2.6萬平方米。 |
25 | 新材料及汽摩零部件生產項目 | 項目占地面積約29.3畝,主要建設廠房及研發(fā)辦公配套設施,建筑面積約2.9萬平方米。 |
26 | 松茂電氣科技研發(fā)生產項目 | 項目建筑面積約為0.42萬平方米,主要建設高低壓配電箱成套設備制造基地。 |
27 | 重慶中鐵二局集團物資有限公司分公司物流基地項目 | 項目總用地面積約52.4畝,凈用地面積約40.4畝。 |
28 | 中試基地1號廠房(吉利定制廠房) | 總占地面積約60畝,建筑總面積約2.8萬平方米。 |
29 | 天泰電解槽智能化改造項目 | 項目主要對126臺電解槽更換多參數平衡控制槽控系統(tǒng)、改造智能控制打殼系統(tǒng)和改造雙平衡節(jié)能型電解槽。 |
30 | D22-1-02地塊廠房(臻寶定制廠房) | 項目總占地面積約50畝,建筑總面積約2.3萬平方米。 |
31 | 高品質鋁中間合金生產線項目 | 項目占地約25畝,總建筑面積約1.2萬平方米。 |
32 | 高精度齒輪生產項目 | 項目占地面積約26畝。 |
33 | 中國西部現代設施農業(yè)裝備智慧制造產業(yè)園項目 | 項目占地面積約30畝。 |
34 | 山城設計中心 | 項目包括中機中聯辦公樓建設,周邊三條配套道路及設施建設等。 |
35 | 九龍高新設計產業(yè)孵化中心 | 項目占地面積約15畝,總建筑面積約5萬平方米。 |
36 | 保資智能顯示項目 | 項目分二期打造兩中心一基地。項目第一期,在數字大廈選定約500平方米。項目第二期計劃于2024年啟動,選定廠房約2萬平方米。 |
37 | 招商1872 | 項目用地面積182畝,總建筑面積約35.9萬平方米。 |
38 | 新希望D10天際 | 項目總建筑面積18萬平方米主要建設內容包括住宅、園林景觀及配套設施。 |
39 | 華潤中心(二期) | 項目總建筑面積40萬平方米,主要建設內容包括商業(yè)、住宅、園林景觀及配套設施。 |
40 | 保利中交云上雅集 | 項目占地面積約94畝,總計容建筑面積約12.7萬平方米,主要建設內容包括住宅、園林景觀及配套設施。 |
41 | 印江州四期 | 項目總建筑規(guī)模約為16.28萬平方米,涵蓋住宅、商業(yè)等。 |
42 | 重慶·中交城 | 項目商住用地約79畝,建筑規(guī)模13.2萬平方米,主要建設內容包括住宅、園林景觀及配套設施。 |
43 | 千山·玖瓏天璟 | 項目總建筑面積約14.1萬平方米。 |
44 | 力揚中心 | 項目商業(yè)商務共約9.3萬平方米。 |
45 | 信達九瓏郡 | 項目用地面積31畝,建筑面積6.2萬平方米,主要建設內容包括住宅、園林景觀及配套設施。 |
46 | 萬科星光都匯 | 項目總建筑規(guī)模為4.8萬平方米,涵蓋住宅等。 |
47 | 秋池商業(yè)街 | 項目總建設面積25萬平方米,包括商業(yè)、酒店、公寓、車庫等。 |
48 | 西站商務區(qū)(三期)項目 | 項目占地面積276畝,總建筑面積約57萬平方米,其中地上建筑面積41萬平方米,地下建筑面積約16萬平方米,建設住宅、商業(yè)、車庫等相關配套設施。 |
49 | 中建御湖壹號 | 項目總建筑規(guī)模約為118.89萬平方米,涵蓋住宅、商業(yè)、學校配套設施。 |
50 | 學樘金茂悅 | 項目用地面積156畝,建筑面積22.85萬平方米,為二類居住用地。 |
51 | 里城樾公館 | 項目占地面積約113畝,建設面積約2.9萬平方米,建設內容包括商業(yè)、住宅及配套設施。 |
52 | 渝開發(fā)貫金和府 | 項目地上建筑規(guī)模21.7萬平方米,主要建設內容包括住宅、園林景觀及配套設施。 |
53 | 華潤半山悅景 | 項目占地面積約131畝,總計容建筑面積17.5萬平方米,業(yè)態(tài)為社區(qū)商業(yè)、小高層。 |
54 | 龍湖美林美院 | 項目總建筑面積約15.5萬平方米,包括商業(yè)、住宅、地下車庫及配套設施用房。 |
55 | 金輝云漫長灘 | 項目總建筑面積約8.76平方米,主要建設內容包括住宅、園林景觀及配套設施。 |
56 | 江上云璟 | 項目總建筑規(guī)模為6.87萬平方米,涵蓋住宅、商業(yè)業(yè)態(tài)等。 |
57 | 財信九悅府 | 項目總用地面積約153畝,總建建筑面積為20.8萬平方米。 |
58 | 軌道27號線(九龍坡段) | 項目設石橋鋪站一座,軌道全長約400米。 |
59 | 黃桷坪長江大橋 | 項目起于黃桷坪立交(含立交),止于二塘立交(含立交),含黃桷坪長江大橋,道路主線雙向六車道,大橋段雙向八車道。 |
60 | 李家沱復線橋北引道 | 項目其中李家沱復線橋北引道工程全線位于我區(qū),全長2.65公里。 |
61 | 九濱路與大渡口濱江路連接道 | 項目起于規(guī)劃環(huán)島濱江路,終點接大渡口濱江路(二期)。全長約為2.82公里,其中九龍坡區(qū)范圍內長1.8公里。 |
62 | 白市驛隧道(一期) | 項目起于高新大道東側,以特長隧道形式橫穿中梁山,止于鳳中路東側Z2路,全長7.5公里。 |
63 | 軌道交通中梁山大修基地 | 項目總建筑面積約12.8萬平方米。 |
64 | 華福立交 | 項目包括新建金建路下穿道一座長500米。 |
65 | 重慶高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)九龍工業(yè)園區(qū)B區(qū)市政基礎設施項目一期 | 項目共六條道路組成,全長1859.53米,寬16米、22米和26米,包含一座橋梁長約160米。 |
66 | 陶家隧道(九龍坡段) | 道路全長7.6公里,設置1座特長隧道,3座簡易立交,路幅寬度36-64米。 |
67 | 科學大道九龍坡段一期 | 科學大道九龍坡段北起三百梯立交,南至支坪長江大橋,一期按原一縱線方案實施,全長約12.2km。 |
68 | 江津至瀘州北線高速公路(九龍坡段) | 項目全長71.36公里,全長6公里雙向8車道,路基寬度36米。 |
69 | 重慶港主城港區(qū)黃磏作業(yè)區(qū)一期工程 | 項目碼頭港口占地面積約250畝。 |
70 | 軌道18號線(九龍坡段) | 項目起于歇臺子站,止于李家沱復線橋北側,設站8座,長約10.5公里。 |
71 | 成渝鐵路改造工程(九龍坡段) | 項目對老成渝鐵路進行升級改造,改造后九龍坡段長約27.5公里。 |
72 | 火車西站東接線 | 項目起于內環(huán)快速路鳳中立交(不含),往東沿新區(qū)大道、錦龍路布線,穿九龍半島,接黃桷坪大橋下層系統(tǒng),主線雙向6車道。 |
73 | 渝昆高鐵(九龍坡段) | 項目起于重慶西站,九龍坡區(qū)境內里程約15.4公里,在陶家公租房南側設九龍坡站。 |
74 | 三縱線五臺山立交至雙山隧道 | 項目起于五臺山立交,止于雙山隧道,全線長2.94公里,采用快速路標準,主線雙向六車道,輔道雙向四車道。 |
75 | 九龍坡通行能力提升工程 | 項目包括建設廠家屬片區(qū)配套道路(南北段)、(東西段),西子一路、楊九三支路、天府可樂市政道路、玉清寺片區(qū)市政道路二期項目、灘子口地塊市政道路、柳背橋街拓寬改造、楊九路灘子口片區(qū)道路擴建。 |
76 | 智能交通系統(tǒng)工程 | 項目內場擴建房屋面積由6558平方米至1.17萬平方米。 |
77 | 民主村片區(qū)城市更新項目 | 項目占地面積約518畝。 |
78 | 九龍新商圈城市更新項目 | 項目主要包括3個片區(qū),一是楊石路特色街區(qū),改造外立面面積約為9萬平方米;二是文化一、二村老舊小區(qū)改造工程,改造總建筑面積約14萬平方米;三是石坪橋五一新村片區(qū),改造面積約24萬平方米。 |
79 | 兩江四岸治理提升工程(九龍半島段) | 項目位于長江干流左岸九龍半島江段,治理河道長度6980米,治理堤線長6177.54米。 |
80 | 重慶市九龍坡區(qū)重慶電廠城市更新項目—重慶美術公園雙子煙囪城市光影藝術演繹項目 | 項目建設內容包含雙子煙囪及其周邊廠房的基礎燈光、演繹燈光、3D投影、AR(暫定)、景觀燈光等。 |
81 | 中梁山健康生態(tài)綠色基地開發(fā)建設項目(一期) | 中梁云峰首開區(qū)約270畝規(guī)劃,覆蓋拆違、征收、供地及后續(xù)開發(fā)建設工作,打造中梁山健康生態(tài)綠色基地。 |
82 | 九龍半島幸福城 | 項目建設范圍約3.02平方公里。 |
83 | 老舊街區(qū)改造(二期) | 項目對科園二街片區(qū)、黃正街-龍吟路老舊街區(qū)等進行集中改造,改造小區(qū)77個,改造面積約158萬平方米。 |
84 | 燃氣管網改造工程 | 項目主要對城西家園、華福家園、冶金三村、文化一村、佳寶園、佳慶園、動力廠家屬區(qū)、共和四社小區(qū)、中南村小區(qū)等片區(qū)及相關鎮(zhèn)街進行燃氣隱患改造工程、燃氣管道整改工程。 |
85 | 老舊街區(qū)改造(一期) | 項目改造面積75.81萬平方米,改造涉及小區(qū)27個 |
86 | 鄉(xiāng)村振興項目(一期) | 圍繞鄉(xiāng)村產業(yè)、基礎設施建設、農村人居環(huán)境改善、改革治理等重點實施久農原鄉(xiāng)·九農谷、長江花果山·四季花果鄉(xiāng)農旅綜合體、西彭現代農業(yè)園、智慧農業(yè)示范基地等示范項目。 |
87 | 干線公路建設及改造項目 | 干線公路建設項目共計4項。 |
88 | 重慶英雄灣鄉(xiāng)村振興學院(二期) | 項目用地18.9畝,總建筑面積1.41萬平方米。 |
89 | 九龍美術半島文旅體綜合開發(fā)項目 | 項目在九龍半島全域范圍規(guī)劃打造文旅體綜合開發(fā)項目,包括博物館群、文化藝術會館、書院,川美校區(qū)及12個社區(qū)公園等。 |
90 | 九龍坡圖書館、檔案館 | 項目占地面積8.7畝,總建筑面積2.74萬平方米。 |
91 | 九建地塊國際藝術商業(yè)綜合中心 | 項目占地面積53.6畝,建筑面積11.2萬平方米(含地下面積2.2萬平方米)。 |
92 | 長江沿線(主城段)排口溯源治理工程 | 項目對九龍半島、王家溝、九龍灣、萬家臺、油脂倉庫、九渡口(原電廠水塔旁)、漁鰍浩等排口流域進行溯源及雨污分流改造。 |
93 | 楊聲橋污水處理廠擴容提標工程 | 項目對楊聲橋現有污水處理廠進行原位改造,對內部工藝進行改造升級,最大處理能力可達到1.2萬噸/天,出水達到準4類水。 |
94 | 九龍坡區(qū)大溪河流域生態(tài)治理和綜合開發(fā)項目 | 項目建設包含三部分,一是干流水生態(tài)環(huán)境修復工程;二是水環(huán)境整治(水質提升)工程;三是J標準分區(qū)至工業(yè)污水處理廠污水干管工程。 |
95 | 西彭園區(qū)污水處理廠擴建及提標改造項目 | 項目占地面積約20畝,建設污水主干管約2.5千米及新建工業(yè)污水處理廠工程。 |
96 | 區(qū)人民醫(yī)院遷建項目 | 項目總建筑面積約21.8萬平方米,設置床位1200張。 |
97 | 彩云湖小學麥子山校區(qū)項目 | 項目占地約44.5畝,校舍建筑面積約4.2萬平方米。 |
98 | 巴國城配套小學新建項目 | 項目占地面積約15.5畝,總建筑面積約為1.8萬平方米。 |
99 | 陳家坪小學擴建項目 | 項目占地面積17.9畝,建筑面積約1.8萬平方米。 |
100 | 區(qū)疾控中心建設項目 | 項目總建筑面積約1.6萬平方米。 |
101 | 區(qū)公安分局戰(zhàn)訓基地和區(qū)維穩(wěn)隊值班備勤用房合建項目 | 項目占地面積8.4畝,總建筑面積約1.72萬平方米。 |
102 | 華廈眼科醫(yī)院西部智慧中心項目 | 項目租用楊鑫酒店,主要建設三個方面內容,一是建設醫(yī)療、教學、科研“三位一體”的專業(yè)眼科醫(yī)療中心;二是打造醫(yī)療裝備西南結算中心;三是建立醫(yī)院專家工作室。 |
103 | 重慶謝家灣學校九龍半島校區(qū)(含幼兒園)新建工程項目 | 項目占地約106畝,建筑面積約7.2萬平方米。 |
104 | 區(qū)中醫(yī)院遷建項目(一期) | 一期項目用地面積約2.8萬平方米,總建筑面積9.1萬平方米。 |
105 | 育才實驗學校華巖分校建設項目 | 項目占地共約72.4畝,總建筑面積約5.3萬平方米。 |
106 | 九龍坡區(qū)實驗外國語學校(含幼兒園)改擴建工程項目 | 項目占地約57.8畝,建筑面積約4.1萬平方米。 |
107 | 幸福五社安置房項目 | 項目占地面積約90畝,建筑面積約5.88萬平方米。 |
108 | 二郎派出所及社區(qū)服務中心 | 項目用地面積約5.7畝,總建筑面積約1.85萬平方米。 |
109 | 西部(重慶)科學城九龍坡片區(qū)育才中學校 | 項目占地約197畝,總建筑面積約14萬平方米。 |
110 | 西部(重慶)科學城九龍坡片區(qū)謝家灣學校 | 項目占地約136畝,總建筑面積約11萬平方米。 |
111 | 便民停車場項目 | 項目包括4個部分:1.A8-2地塊停車建筑面積約1.5萬平方米,占地4561平方米。2.九龍園區(qū)便民停車場,總面積約0.78萬平方米。3.黃正街機械停車樓,占地面積約4.7畝。4.九龍保安人和場停車樓,總建筑面積約0.66萬平方米。 |
掃一掃在手機打開當前頁