2022年九龍坡區(qū)重點項目表
2022年九龍坡區(qū)重點項目表 | |||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||
序號 | 項目名稱 | 項目概況 | 2022年度投資任務 | 2022年度建設任務 | 項目性質 | 備注 | |||||
業(yè)主(牽頭)單位 | 建設地址 | 項目建設規(guī)模及內容 | 總投資 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | ||||||
合計 | 16,962,983 | 2,962,580 | |||||||||
一、科技創(chuàng)新 | 188,500 | 80,900 | |||||||||
(一)重點實驗室 | 71,000 | 47,000 | |||||||||
1 | 核建(重慶)地熱開發(fā)利用西南總部項目 | 核建(重慶)礦業(yè)有限公司 | 謝家灣街道 | 項目建設核建(重慶)總部大廈,包括核建公司西南總部、院士工作站、納米材料中心、納米材料重點實驗室及配套人才公寓,占地面積14.25畝,總建筑面積2.2萬平方米。 | 50,000 | 2022.06 | 2023.12 | 30,000 | 完成總工程量30%。 | 新建 | 社會投資 |
2 | 重慶國創(chuàng)輕合金研究院中試基地項目 | 重慶鋁開投集團 | 西彭鎮(zhèn) | 總占地面積約93.3畝,定制標準鋼構廠房、辦公樓、質檢樓、地下車庫及相關配套用房等,總建筑面積約6.5萬平方米。 | 21,000 | 2022.02 | 2023.02 | 17,000 | 完成總工程量90%。 | 新建 | 政府投資 |
(二)科研轉化基礎設施 | 117,500 | 33,900 | |||||||||
3 | 西部(重慶)科學城九龍坡片區(qū)中試基地二期及配套項目—渝隆遠大二期項目廠房 | 重慶園西實業(yè)有限公司 | 西彭鎮(zhèn) | 項目位于D32-1/03地塊,總占地面積約93.3畝,定制標準鋼構廠房、辦公樓、質檢樓、地下車庫及相關配套用房等,總建筑面積約65000平方米。 | 30,000 | 2022.1 | 2024.6 | 9,000 | 動工建設。 | 新建 | 政府投資 |
4 | 西彭園區(qū)智能高科技產業(yè)基地—智能穿戴產業(yè)基地2號標準廠房 | 重慶鋁開投集團 | 西彭鎮(zhèn) | 項目占地面積約68畝,新建約5萬平方米標準廠房。 | 20,000 | 2021.06 | 2022.04 | 7,000 | 完工投產。 | 續(xù)建 | 政府投資 |
5 | 西彭園區(qū)智能高科技產業(yè)基地—智能穿戴產業(yè)基地3號廠房 | 重慶鋁開投集團 | 西彭鎮(zhèn) | 項目占地面積約73畝,建筑總面積約3.4萬平方米。 | 17,000 | 2022.11 | 2023.12 | 1,000 | 動工建設。 | 新建 | 政府投資 |
6 | 西彭園區(qū)智能高科技產業(yè)基地—智能穿戴產業(yè)基地4號標準廠房項目 | 重慶鋁開投集團 | 西彭鎮(zhèn) | 項目總占地面積約60畝,建筑總面積約2.7萬平方米。 | 13,500 | 2022.09 | 2023.12 | 5,000 | 完成總工程量30%。 | 新建 | 政府投資 |
7 | 西彭園區(qū)智能高科技產業(yè)基地—智能穿戴產業(yè)基地5號標準廠房項目 | 重慶鋁開投集團 | 西彭鎮(zhèn) | 總占地面積約60畝,建筑總面積約2.8萬平方米。 | 14,000 | 2022.09 | 2023.12 | 5,000 | 完成總工程量30%。 | 新建 | 政府投資 |
8 | 西彭園區(qū)智能高科技產業(yè)基地—智能穿戴產業(yè)基地6號廠房 | 重慶鋁開投集團 | 西彭鎮(zhèn) | 項目總占地面積約100畝,建筑總面積約4.6萬平方米。 | 23,000 | 2022.01 | 2023.12 | 6,900 | 完成總工程量10%。 | 新建 | 政府投資 |
二、基礎設施 | 1,818,590 | 227,500 | |||||||||
(一)交通 | 845,000 | 135,000 | |||||||||
9 | 渝昆高鐵(九龍坡段) | 京昆高速鐵路西昆有限公司 | 中梁山街道、華巖鎮(zhèn)、陶家鎮(zhèn)、西彭鎮(zhèn) | 項目起于重慶西站,九龍坡區(qū)境內里程約15.4公里,在陶家公租房南側設九龍坡站。 | 300,000 | 2020.12 | 2026.12 | 40,000 | 完成總工程量20%。 | 續(xù)建 | 政府投資 |
10 | 成渝鐵路改造工程(九龍坡段) | 市重鐵集團 | 楊家坪街道、黃桷坪街道、謝家灣街道、九龍街道、銅罐驛鎮(zhèn)、西彭鎮(zhèn) | 項目對老成渝鐵路進行升級改造,改造后九龍坡段長約27.5公里。 | 400,000 | 2020.12 | 2024.12 | 20,000 | 完成總工程量6%。 | 續(xù)建 | 政府投資 |
11 | 重慶港主城港區(qū)黃磏作業(yè)區(qū)一期工程 | 重慶黃磏港口物流有限公司 | 西彭鎮(zhèn) | 項目碼頭港口占地面積約250畝,建設3000噸級散貨泊位和5000噸級多用途泊位各1個及相應配套設施,設計年吞吐量300萬噸。建設內容包括碼頭港口、堆場、倉庫及配套設施。 | 60,000 | 2021.12 | 2024.03 | 20,000 | 完成總工程量30%。 | 續(xù)建 | 政府投資 |
12 | 江津至瀘州北線高速公路(九龍坡段) | 重慶中交江瀘北線高速公路有限公司 | 陶家鎮(zhèn)、西彭鎮(zhèn) | 項目全長71.36公里,途徑九龍坡區(qū)、江津區(qū)、永川區(qū),項目起點接陶家立交,止于渝川交界,其中九龍坡區(qū)從陶家立交至江津交界處,全長6公里雙向8車道,路基寬度36米。 | 85,000 | 2021.07 | 2024.06 | 55,000 | 完成總工程量30%。 | 續(xù)建 | 政府投資 |
(二)水安全 | 71,190 | 38,000 | |||||||||
13 | 西彭水廠擴建(一期) | 重慶市大學城水務技術開發(fā)有限公司 | 西彭鎮(zhèn) | 項目擴建規(guī)模為20萬立方米/天,擴建內容主要包括絮凝反應池、V型砂濾池、V型碳濾池、清水池、反沖洗水回用水池、排泥池、重力濃縮池、脫水機房等;新建4.5公里配套供水管網。 | 71,190 | 2021.09 | 2022.09 | 38,000 | 完工投產。 | 續(xù)建 | 社會投資 |
(三)新型基礎設施 | 902,400 | 54,500 | |||||||||
14 | 智能交通系統(tǒng)工程 | 渝隆集團 | 全區(qū)各鎮(zhèn)、街道 | 項目在主城片區(qū)和西部主要路段部分重點骨架道路建設智能交通工程,包括內場、外場、網絡互通建設三個部分。 | 22,400 | 2021.12 | 2024.12 | 4,500 | 完成總工程量20%。 | 續(xù)建 | 政府投資 |
15 | 潤澤(西南)國際信息港 | 重慶潤澤智慧大數(shù)據有限公司 | 陶家鎮(zhèn) | 項目建設數(shù)據中心和超算中心及其他配套設施。 | 880,000 | 2020.09 | 2025.12 | 50,000 | 完成總工程量40%。 | 續(xù)建 | 社會投資 |
三、現(xiàn)代產業(yè) | 1,386,000 | 364,700 | |||||||||
(一)戰(zhàn)略新興產業(yè) | 1,108,000 | 235,800 | |||||||||
16 | 總部基地及新能源汽車驅動系統(tǒng) | 重慶秦安機電股份有限公司 | 西彭鎮(zhèn) | 項目占地面積218畝,主要建設集研發(fā)、生產、銷售于一體的傳統(tǒng)項目生產線及新能源汽車驅動系統(tǒng)生產線。 | 150,000 | 2020.08 | 2022.08 | 70,000 | 完成建設。 | 續(xù)建 | 社會投資 |
17 | 潤澤(西南)數(shù)據經濟產業(yè)園 | 重慶潤澤智慧大數(shù)據有限公司 | 陶家鎮(zhèn) | 項目占地面積約146畝,建設內容為一棟綜合性的建筑群,按功能劃分為三個部分,超算展覽區(qū)、數(shù)字經濟孵化區(qū)、生產中心。 | 90,000 | 2021.12 | 2024.12 | 20,000 | 完成總工程量30%。 | 續(xù)建 | 社會投資 |
18 | 氫燃料電池研發(fā)檢測基地 | 博世氫動力系統(tǒng)(重慶)有限公司 | 陶家鎮(zhèn) | 項目總占地面積約359畝,建筑面積約14.7萬平方米。項目分三期建設,其中一期建筑面積約71129.05平方米,二期建筑面積約39704.41平方米,三期建筑面積約36785.71平方米。2022年擬修建一期項目,建設辦公樓,甲類實驗室,垃圾站,氣站站房,動力中心,門衛(wèi)房,車間,食堂,危險品庫等。 | 390,000 | 2021.12 | 2025.12 | 50,000 | 完成總工程量30%。 | 續(xù)建 | 社會投資 |
19 | 國鴻氫能科技產業(yè)園項目 | 廣東國鴻氫能科技有限公司 | 陶家鎮(zhèn) | 項目占地面積450畝,建設8大核心裝備制造項目集群,構建制氫、加氫、產業(yè)、運營、金融、研發(fā)為一體的氫能源閉環(huán)全產業(yè)鏈生態(tài)圈。 | 400,000 | 2021.12 | 2025.12 | 80,000 | 完成總工程量20%。 | 續(xù)建 | 社會投資 |
20 | 渝藏民族融合綠色循環(huán)建材智能制造基地項目 | 重慶重交再生資源開發(fā)股份有限公司 | 西彭鎮(zhèn) | 項目占地面積約50畝,新建綠色循環(huán)建材智能制造基地以及重交物流公司總部項目。 | 20,000 | 2022.07 | 2024.01 | 10,000 | 完成總工量的40% | 新建 | 社會投資 |
21 | 中國生物醫(yī)藥產業(yè)互聯(lián)網中心項目 | 杭州費爾斯通科技有限公司 | 二郎街道 | 項目通過導入母公司核心資源與技術,以線上+線下相結合的方式,圍繞“搭建一個產業(yè)互聯(lián)網平臺(線上)、組建一支專業(yè)運營團隊、建設一個交易結算中心”,整合生物醫(yī)藥全產業(yè)鏈供給側資源,打造生物醫(yī)藥產業(yè)互聯(lián)網中心,構建生物醫(yī)藥產業(yè)服務運營生態(tài)體系。 | 30,000 | 2021.04 | 2026.04 | 2,000 | 完成總工程量20%。 | 續(xù)建 | 社會投資 |
22 | 蘇州工業(yè)園區(qū)測繪地理信息有限公司西南總部項目 | 蘇州工業(yè)園區(qū)測繪地理信息有限公司 | 二郎街道 | 項目依托蘇州測繪,為西南區(qū)域城市開發(fā)建設提供全過程的規(guī)劃建設、測繪跟蹤、平臺建設服務,提供智慧城市整體解決方案。 | 8,000 | 2021.04 | 2026.04 | 800 | 完成總工程量20%。 | 續(xù)建 | 社會投資 |
23 | 重慶龍易購產業(yè)互聯(lián)網總部基地項目 | 重慶龍易購科技有限公司 | 二郎街道 | 項目依托重慶市智慧園區(qū)公共服務平臺,打造線上產業(yè)集群,促進產業(yè)資源協(xié)同共享;基于互聯(lián)網技術和生態(tài),實現(xiàn)傳統(tǒng)產業(yè)的互聯(lián)網化;打造川渝產業(yè)協(xié)同平臺,孵化川渝產業(yè)合作示范園區(qū)。 | 10,000 | 2022.01 | 2026.12 | 1,000 | 完成工程量的20%。 | 新建 | 社會投資 |
24 | 藍卓工業(yè)互聯(lián)網創(chuàng)新中心項目 | 浙江藍卓工業(yè)互聯(lián)網信息技術有限公司 | 二郎街道 | 項目開展重慶市工業(yè)互聯(lián)網頂級智庫、工業(yè)互聯(lián)網平臺能力中心、工業(yè)操作系統(tǒng)應用創(chuàng)新中心、工業(yè)操作系統(tǒng)應用生態(tài)中心建設,推動supOS工業(yè)操作系統(tǒng)在西南區(qū)域部署。 | 10,000 | 2022.01 | 2026.12 | 2,000 | 完成工程量的25%。 | 新建 | 社會投資 |
(二)工業(yè)支柱產業(yè) | 178,000 | 68,900 | |||||||||
25 | 高品質鋁中間合金生產線項目 | 斯肯達有色金屬有限公司 | 西彭園區(qū) | 項目占地約25畝,建設3條高品質鋁中間合金生產線及相關環(huán)保設施,總建筑面積約1.2萬平方米。 | 10,000 | 2021.11 | 2023.06 | 5,000 | 完成總工程量50%。 | 續(xù)建 | 社會投資 |
26 | 重慶臻寶實業(yè)有限公司集成電路、光電顯示零部件生產基地項目 | 重慶臻寶實業(yè)有限公司 | 西彭鎮(zhèn) | 項目占地面積約4.5萬平方米,建筑面積約4.7萬平方米,集成電路芯片和平板顯示核心設備零部件、高純硅、石英、陶瓷等設備核心零部件制造以及上、下電極的制造。 | 20,000 | 2021.08 | 2022.08 | 10,000 | 完成建設。 | 續(xù)建 | 社會投資 |
27 | 重慶秋霞食品餐飲有限公司火鍋底料生產項目 | 重慶秋霞食品餐飲有限公司 | 西彭鎮(zhèn) | 項目占地面積約52畝,分兩期建設,一期建設火鍋底料生產廠房、辦公樓、倒班樓、等建構筑物,二期設置散裝食品自動生產線,生產火鍋底料、調味料及其他預包裝食品。 | 18,000 | 2021.01 | 2024.01 | 5,400 | 完成總工程量90%。 | 續(xù)建 | 社會投資 |
28 | 汽車及摩托車鋁合金零部件生產線項目 | 重慶志成機械有限公司 | 西彭鎮(zhèn) | 新建生產線廠房4.6萬平方米,用于汽車及摩托車高端鋁合金零部件智能制造生產。 | 80,000 | 2021.07 | 2023.06 | 20,000 | 完成總工程量75%。 | 續(xù)建 | 社會投資 |
29 | 元豐汽車電控系統(tǒng)生產項目 | 重慶元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司 | 陶家鎮(zhèn) | 建立研發(fā)及生產基地,研發(fā)生產汽車、摩托車ABS等電控系統(tǒng)。 | 15,000 | 2022.01 | 2023.12 | 5,000 | 完成總工程量30%。 | 新建 | 社會投資 |
30 | 高精度齒輪生產項目 | 重慶優(yōu)多齒輪制造有限公司 | 西彭鎮(zhèn) | 項目占地面積約26畝,引進設備,建設生產線,打造齒輪生產基地。 | 10,000 | 2022.04 | 2023.04 | 3,000 | 完成總工程量40%。 | 新建 | 社會投資 |
31 | 軌道車輛車體結構及部件生產項目 | 重慶瑞慶智能裝備有限公司 | 西彭鎮(zhèn) | 新建2萬平方米作為項目生產地,建設軌道車輛車體結構及部件生產。 | 15,000 | 2022.01 | 2023.06 | 10,500 | 完成總工程量70%。 | 新建 | 社會投資 |
32 | 新能源汽車座椅骨架、電池包外殼、汽車排氣系統(tǒng)生產線項目 | 上海沿浦金屬制品股份有限公司 | 西彭鎮(zhèn) | 新建生產線廠房1.3萬平方米,用于新能源汽車座椅骨架、電池包外殼、汽車排氣系統(tǒng)生產線。 | 10,000 | 2022.02 | 2022.12 | 10,000 | 完成建設。 | 新建 | 社會投資 |
(三)其他產業(yè)項目 | 100,000 | 60,000 | |||||||||
33 | 山城設計中心 | 中機中聯(lián)工程有限公司、九龍高新集團 | 渝州路街道 | 項目包括中機中聯(lián)辦公樓建設,及周邊三條配套道路及設施建設,引進重慶設計集團落戶。 | 100,000 | 2021.06 | 2025.12 | 60,000 | 中基中聯(lián)完工,三條配套道路動工建設。 | 續(xù)建 | 政府投資 |
四、城市提升 | 6,125,513 | 644,600 | |||||||||
(一)軌道交通 | 877,100 | 114,000 | |||||||||
34 | 軌道18號線(九龍坡段) | 軌道十八號線建設運營有限公司 | 渝州路街道、石坪橋街道、楊家坪街道、黃桷坪街道 | 項目起于歇臺子站,止于李家沱復線橋北側,設站8座,長約10.5公里。 | 600,000 | 2019.04 | 2023.12 | 70,000 | 完成總工程量65%。 | 續(xù)建 | PPP項目 |
35 | 軌道27號線(九龍坡段) | 市鐵路集團 | 石橋鋪街道 | 項目設石橋鋪站一座,軌道全長約400米。 | 30,000 | 2021.12 | 2026.12 | 9,000 | 完成總工程量20%。 | 續(xù)建 | 政府投資 |
36 | 軌道交通中梁山大修基地 | 市軌道集團 | 華巖鎮(zhèn) | 項目總建筑面積約12.8萬平方米,大修設計規(guī)模11列位,年大修車能力約500輛,建設停車棚、靜調庫、清掃庫、工程車及內燃車庫、大修庫、物資庫、部件檢修庫等設施,配套建設機電系統(tǒng)等附屬工程。 | 247,100 | 2021.08 | 2025.12 | 35,000 | 完成總工程量40%。 | 續(xù)建 | 政府投資 |
(二)橋梁隧道 | 2,262,500 | 107,800 | |||||||||
37 | 陶家隧道(九龍坡段) | 市城投集團 | 中梁山街道、華巖鎮(zhèn)、陶家鎮(zhèn)、西彭鎮(zhèn) | 道路全長7.6公里,設置1座特長隧道,3座簡易立交,路幅寬度36-64米。 | 402,500 | 2020.12 | 2024.12 | 26,000 | 完成總工程量30%。 | 續(xù)建 | 政府投資 |
38 | 黃桷坪長江大橋 | 市城投集團 | 九龍坡區(qū)、南岸區(qū) | 項目起于黃桷坪立交(含立交),止于二塘立交(含立交),含黃桷坪長江大橋,道路主線雙向六車道,大橋段雙向八車道。 | 910,000 | 2021.01 | 2024.12 | 36,800 | 完成總工程量5%。 | 續(xù)建 | 政府投資 |
39 | 白市驛隧道(一期) | 市城發(fā)公司 | 中梁山街道 | 項目起于高新大道東側,以特長隧道形式橫穿中梁山,止于鳳中路東側Z2路,全長7.5公里(其中高新區(qū)段3.8公里,九龍坡區(qū)3.7公里),雙向6車道進行設計,包括長4.4公里的特長隧道1座(白市驛隧道)、1.2公里長隧道1座、立交3座。 | 950,000 | 2021.12 | 2025.12 | 45,000 | 完成總工程量10%。 | 續(xù)建 | 政府投資 |
(三)城市干道 | 1,845,774 | 172,800 | |||||||||
40 | 科學大道農馬立交至白彭路段(九龍坡區(qū)段) | 市地產集團 | 陶家鎮(zhèn) | 項目起于農馬立交,止于白彭路,全長62.9公里,其中九龍坡區(qū)段11.7公里,雙向八車道加兩側輔道,含4座立交。 | 600,000 | 2022.11 | 2027.12 | 1,000 | 開工建設。 | 新建 | 政府投資 |
41 | 華福立交 | 渝隆集團 | 華巖鎮(zhèn) | 項目包括新建金建路下穿道一座長500米(終點與二縱線堰塘灣立交相接);金建路在立交范圍的路面拓寬;金建路及交叉口管網改造、遷改、保護工程等。 | 47,500 | 2020.03 | 2024.03 | 15,000 | 完成總工程量65%。 | 續(xù)建 | 政府投資 |
42 | 九濱路與大渡口濱江路連接道 | 市地產集團 | 黃桷坪街道、九龍街道 | 項目起于規(guī)劃環(huán)島濱江路,終點接大渡口濱江路(二期)。全長約為2.82公里,其中九龍坡區(qū)范圍內長1.8公里。 | 229,101 | 2019.12 | 2023.12 | 12,000 | 完成總工量的35%。 | 續(xù)建 | 政府投資 |
43 | 三縱線五臺山立交至雙山隧道 | 市城發(fā)公司 | 二郎街道 | 項目起于五臺山立交,止于雙山隧道,全線長2.94公里,采用快速路標準,主線雙向六車道,輔道雙向四車道。 | 134,170 | 2018.12 | 2023.12 | 30,000 | 完成總工程量60%。 | 續(xù)建 | 政府投資 |
44 | 火車西站東接線 | 市城發(fā)公司 | 二郎街道 | 項目起于內環(huán)快速路鳳中立交(不含),往東沿新區(qū)大道、錦龍路布線,穿九龍半島,接黃桷坪大橋下層系統(tǒng),主線雙向6車道。 | 370,802 | 2019.12 | 2024.12 | 19,300 | 完成總工程量30%。 | 續(xù)建 | 政府投資 |
45 | 李家沱復線橋北引道 | 市城投集團 | 黃桷坪街道、九龍街道 | 項目起于青龍嘴立交,止于華陶立交,雙向六車道(不含李家沱復線橋)。 | 300,000 | 2020.07 | 2023.12 | 23,000 | 完成總工程量40%。 | 續(xù)建 | 政府投資 |
46 | 八條未貫通道路 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | 謝家灣街道、楊家坪街道、黃桷坪街道、石坪橋街道、石橋鋪街道、中梁山街道 | 包括建設廠家屬片區(qū)配套道路(南北段)、(東西段),西子一路、楊九三支路、天府可樂市政道路、玉清寺片區(qū)市政道路二期項目、灘子口地塊市政道路、柳背橋街拓寬改造。 | 77,201 | 2021.04 | 2022.12 | 30,000 | 完成建設。 | 續(xù)建 | 政府投資 |
47 | 西銅北路三標段道路工程 | 重慶鋁開投集團 | 西彭鎮(zhèn) | 項目全長約2.7公里,路幅寬54米,擬完善路基、路面、排水、人行道及路燈等。 | 38,000 | 2020.11 | 2022.11 | 15,000 | 完成建設。 | 續(xù)建 | 政府投資 |
48 | 西銅南路及三環(huán)路南延伸段道路工程 | 重慶鋁開投集團 | 西彭鎮(zhèn) | 項目西銅南路全長1.48公里,路幅寬56米,三環(huán)路南延伸段全長0.48公里,路幅寬26米。 | 30,000 | 2020.12 | 2022.12 | 20,000 | 完成建設。 | 續(xù)建 | 政府投資 |
49 | 黃桷坪電鍍廠支路拓寬改造項目 | 九龍半島開發(fā)建設公司 | 黃桷坪街道 | 項目全長約0.7公里,雙向4車道,標準路幅寬度22米。 | 19,000 | 2022.03 | 2024.06 | 7,500 | 完成總工程量30%。 | 新建 | 政府投資 |
(四)城市更新及品質提升 | 1,140,139 | 250,000 | |||||||||
50 | 民主村片區(qū)城市更新項目 | 城市更新公司 | 謝家灣街道 | 項目占地面積約518畝,包括改造老舊居民樓、改建公共建筑、拆遷等,新建辦公樓、商業(yè)、公寓,新建社區(qū)公共配套、地下停車場,以及其他配套設施升級改造等,留改拆建比為33:1:7:14。 | 383,600 | 2022.06 | 2023.12 | 5,000 | 示范街開街。 | 新建 | 政府投資 |
51 | 九龍外灘廣場片區(qū)“兩江四岸”治理提升工程 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | 謝家灣街道 | 項目包括跨成渝鐵路橋梁、跨九濱路橋梁、九龍橋,配套服務用房、現(xiàn)狀改造建筑、地標建筑,山體步道改擴建、管涵上架步道結構、護坡結構、臺階及坡道結構、步道拓寬結構、扶梯結構、纜車結構加固,特殊設備等。 | 87,500 | 2020.03 | 2022.12 | 30,000 | 完成建設。 | 續(xù)建 | PPP項目 |
52 | 兩江四岸治理提升工程(九龍半島段) | 九龍半島開發(fā)建設公司 | 黃桷坪街道 | 項目位于長江干流左岸九龍半島江段,上起桃花溪河口,下至佳宇英皇酒店,與直港大道至黃沙溪沿江綜合整治工程平順銜接,治理河道長度6980米,治理堤線長6177.54米。治理范圍主要包括護岸工程、景觀工程、道路工程、停車場和配套商業(yè)等相關項目。 | 513,800 | 2021.12 | 2025.12 | 126,000 | 完成一期二標段的60%。 | 續(xù)建 | 政府投資 |
53 | 石楊路特色街區(qū)城市更新項目 | 城市更新公司 | 楊家坪街道 | 打造楊石路特色街區(qū),美化沿街商圈形象,主要包括建筑品質提升、交通組織提升、街道景觀提升、設施配套提升、開發(fā)空間提升、雙商圈互動提升。 | 15,038 | 2022.09 | 2023.11 | 6,000 | 完成總工程量50%。 | 新建 | 政府投資 |
54 | 2021年老舊小區(qū)改造項目 | 二郎街道、石坪橋街道、楊家坪街道、九龍半島開發(fā)建設公司 | 二郎街道、石坪橋街道、楊家坪街道、黃桷坪街道 | 對九龍坡區(qū)7個老舊小區(qū)(水瓶廠片區(qū)、氣象局片區(qū)、建筑一村及周邊片區(qū)、五一新村—石坪橋正街片區(qū)、冶金一村片區(qū)、楊家坪商圈居住片區(qū)、灘子口片區(qū))進行改造,涉及單元樓棟130棟6044戶,總建筑面積約51萬平方米,主要改造內容包括樓棟設施、建筑修繕、服務設施、市政基礎設施、公共環(huán)境及公共設施提升。 | 70,000 | 2021.12 | 2023.06 | 60,000 | 完成總工程量80%。 | 續(xù)建 | 政府投資 |
55 | 2022年老舊小區(qū)改造項目 | 二郎街道、九龍街道、石坪橋街道、楊家坪街道、謝家灣街道、黃桷坪街道、西彭鎮(zhèn) | 二郎街道、九龍街道、石坪橋街道、楊家坪街道、謝家灣街道、西彭鎮(zhèn)、黃桷坪街道 | 對迎賓大道沿線居住片區(qū)、黃正街片區(qū)、官家林片區(qū)、后街片區(qū)、冶金三村一片區(qū)、文化一村片區(qū)、西郊二村南片區(qū)、馬王片區(qū)、大同街片區(qū)等10個老舊小區(qū)進行改造,共250棟9161戶,總建筑面積約76萬平方米,主要改造內容包括樓棟設施、建筑修繕、服務設施、市政基礎設施、公共環(huán)境及公共設施提升。 | 23,700 | 2022.06 | 2023.12 | 8,000 | 完成總工程量30%。 | 新建 | 政府投資 |
56 | 九龍坡區(qū)城市濕地彩云谷環(huán)境整治項目(彩云谷國際社區(qū)公園) | 九龍高新集團 | 九龍街道 | 項目占地面積約288畝,擬建配套管理用房約7125平方米。 | 46,501 | 2021.04 | 2022.12 | 15,000 | 完成建設。 | 續(xù)建 | 政府投資 |
五、鄉(xiāng)村振興 | 31,474 | 16,300 | |||||||||
(一)鄉(xiāng)村基礎設施建設 | 21,474 | 13,300 | |||||||||
57 | 2022年干線公路建設及改造項目 | 西彭鎮(zhèn)、華巖鎮(zhèn)、陶家鎮(zhèn)、中梁山街道 | 西彭鎮(zhèn)、華巖鎮(zhèn)、陶家鎮(zhèn)、中梁山街道 | 新建元桂路工程,路線長4.246公里;改建G212白彭路(華福天橋至帽合段、玉仙路、山田路、陶跳路(陶家至大渡口段),線路長14.9公里,對路面進行白改黑并完善附屬設施。 | 13,474 | 2022.03 | 2023.06 | 10,000 | 完成總工程量80%。 | 新建 | 政府投資 |
58 | 重慶英雄灣鄉(xiāng)村振興學院(二期) | 渝隆集團 | 銅罐驛鎮(zhèn) | 開展重慶英雄灣鄉(xiāng)村振興學院(二期)建設,用地面積1.26萬平方米,總建筑面積1.41萬平方米。主要建設接待中心、食堂、會議室及學院宿舍等。 | 8,000 | 2022.07 | 2023.06 | 3,300 | 完成總工程量50%。 | 續(xù)建 | 政府投資 |
(二)現(xiàn)代農業(yè)產業(yè) | 10,000 | 3,000 | |||||||||
59 | 中國西部現(xiàn)代設施農業(yè)裝備智慧制造產業(yè)園項目 | 重慶玖創(chuàng)恒暉農業(yè)裝備制造有限公司 | 西彭鎮(zhèn) | 項目占地面積約30畝,新建中國西部現(xiàn)代設施農業(yè)裝備智慧制造產業(yè)園項目。 | 10,000 | 2022.05 | 2023.09 | 3,000 | 完成總工程量40%。 | 新建 | 社會投資 |
六、文化發(fā)展 | 2,286,600 | 66,000 | |||||||||
(一)文化設施 | 36,600 | 15,000 | |||||||||
60 | 九龍區(qū)圖書館、檔案館 | 九龍半島開發(fā)建設公司 | 黃桷坪街道 | 項目占地面積8.7畝,總建筑面積2.74萬平方米,共11層,地上9層、地下2層,檔案館面積約1.28萬平方米,圖書館面積約9400平方米。 | 36,600 | 2021.12 | 2024.12 | 15,000 | 完成總工程量30% | 續(xù)建 | 政府投資 |
(二)文旅融合 | 2,250,000 | 51,000 | |||||||||
61 | 美術公園 | 九龍半島開發(fā)建設公司 | 黃桷坪街道 | 項目在九龍半島全域范圍規(guī)劃打造重慶美術公園,包括博物館群、文化藝術會館、書院,川美校區(qū)及12個社區(qū)公園和九渡口區(qū)域等綠化景觀打造。 | 250,000 | 2021.11 | 2025.12 | 50,000 | 完成周邊道路工程量60%。 | 續(xù)建 | 政府投資 |
62 | 融創(chuàng)西部科技影視城項目 | 重慶融創(chuàng)置地有限公司 | 陶家鎮(zhèn) | 占地面積約3590畝,項目以5G為代表的新一代數(shù)字技術為支撐,以科技文化融合為特色,建設包括數(shù)字影視產業(yè)板塊、科技泛娛樂體驗板塊、智慧化管理的產業(yè)配套社區(qū)板塊及項目范圍內基礎配套設施以及低密度住宅。 | 2,000,000 | 2022.11 | 2028.12 | 1,000 | 開工建設。 | 新建 | 社會投資 |
七、生態(tài)保護與修復 | 181,061 | 86,380 | |||||||||
(一)生態(tài)保護 | 137,061 | 64,380 | |||||||||
63 | 桃花溪石坪橋支流、楊溪河支流、支一支二線雨污分流整治 | 區(qū)城市管理局 | 楊家坪街道、石坪橋街道、石橋鋪街道、九龍街道、渝州路街道 | 項目包括新建約35.5公里排水管網;2處污水處理設施;1處景觀節(jié)點打造;桃花溪動物園段清淤整治等。 | 52,461 | 2020.08 | 2022.06 | 6,380 | 完成建設。 | 續(xù)建 | 政府投資 |
64 | 九龍坡區(qū)大溪河綜合治理 | 重慶鋁開投集團 | 西彭鎮(zhèn)、陶家鎮(zhèn)、銅罐驛鎮(zhèn) | 河道清淤總長4.07千米,岸坡整治37.97千米,水土流失治理0.03平方千米,新建水源涵養(yǎng)地29.91萬平方米(448.65畝),新建管護道路35.28千米。 | 36,600 | 2022.08 | 2024.08 | 15,000 | 完成總工程量40%。 | 新建 | 政府投資 |
65 | 跳磴河清水綠岸治理提升工程 | 區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | 中梁山街道、華巖鎮(zhèn) | 項目包括治理河流水域岸線,修復河流水生態(tài),結合2021年土地出讓計劃及開發(fā)時序進行流域內部分支流護岸、海綿公園等建設。 | 25,000 | 2021.09 | 2022.12 | 20,000 | 完成建設。 | 續(xù)建 | 政府投資 |
