[ 索引號 ] | 11500107009293305G/2023-00018 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機構(gòu) ] | 九龍坡區(qū)城管局 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-11-02 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-11-03 |
417001重慶市九龍坡區(qū)城市管理局(本級)2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
1. 貫徹執(zhí)行有關(guān)市政公用設(shè)施運行管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市供水節(jié)水管理、園林綠化管理、城市管理執(zhí)法等城市管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策;擬訂全區(qū)城市管理發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和計劃并組織實施。
2. 負責(zé)全區(qū)城市管理基礎(chǔ)設(shè)施維護工程技術(shù)方案的審查工作;負責(zé)城市管理工作的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和考核評價。
3. 負責(zé)區(qū)管城市道路、人行地下通道、橋梁、隧道等設(shè)施維護的管理;負責(zé)城市道路照明、景觀照明等城市照明設(shè)施維護和建設(shè)的管理;負責(zé)鎮(zhèn)(街道)市政設(shè)施維護管理的指導(dǎo)監(jiān)督;指導(dǎo)區(qū)級社會單位市政設(shè)施維護管理工作。
4. 負責(zé)全區(qū)城市供水、節(jié)水、供熱的監(jiān)督管理,以及相關(guān)費用征收管理工作;監(jiān)督管理城市供水水質(zhì)。
5. 負責(zé)全區(qū)城市環(huán)境衛(wèi)生管理、城市水域環(huán)境衛(wèi)生管理、 城市生活垃圾處置費征收管理和城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施管理。
6. 組織開展轄區(qū)城市市容環(huán)境綜合整治工作。
7. 指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)城市戶外廣告、店招店牌設(shè)置管理工作。
8. 負責(zé)全區(qū)城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾 等處置的監(jiān)督管理;負責(zé)城市生活垃圾經(jīng)營性服務(wù)的監(jiān)督。
9. 負責(zé)農(nóng)村生活垃圾治理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理。
10. 負責(zé)全區(qū)園林綠化管理和城市公園行業(yè)管理;依法負責(zé)城市建設(shè)項目綠化工程設(shè)計方案管理工作;負責(zé)城市古樹名木保護管理工作;指導(dǎo)監(jiān)督城市公園應(yīng)急避難場地的規(guī)劃、建設(shè)、管理工作。
11. 負責(zé)園林綠化行業(yè)市場管理;指導(dǎo)監(jiān)督園林綠化定額、質(zhì)量管理。
12. 負責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)的城市管理綜合行政執(zhí)法工作;指導(dǎo)監(jiān)督鎮(zhèn)、街、商圈城市管理綜合行政執(zhí)法工作。
13. 負責(zé)城市管理的數(shù)字化、智慧化平臺建設(shè)與運行的監(jiān)管;負責(zé)城市管理的科學(xué)研究和創(chuàng)新管理成果的推廣和運用;開展城市管理行業(yè)人員培訓(xùn)。
14. 負責(zé)城市管理行業(yè)安全生產(chǎn)、安全運行的監(jiān)督、管理和指導(dǎo)負責(zé)城市管理行業(yè)應(yīng)急管理、應(yīng)對處置的組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。
15. 負責(zé)制定機關(guān)及所屬單位節(jié)能減排計劃并監(jiān)督實施。
16. 承辦區(qū)政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項。
??? (二)機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé) ,重慶市九龍坡區(qū)城市管理局內(nèi)設(shè) 7 個職能科室,分別為辦公室、法制科、市容環(huán)衛(wèi)科、園林綠化科、市政科、安全與督查科、供節(jié)水管理科。
(三)單位構(gòu)成
我單位屬于二級預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計29,358.43萬元,支出總計29,358.43萬元。收支較上年決算數(shù)減少3,457.94萬元,下降10.5%,主要原因是實際工作業(yè)務(wù)開展情況的變化導(dǎo)致項目收支的減少。
2.收入情況。2022年度收入合計26,687.04萬元,較上年決算數(shù)增加2,493.59萬元,增長10.3%,主要原因是實際工作業(yè)務(wù)開展情況的變化導(dǎo)致項目收入的增加。其中:財政撥款收入26,687.04萬元,占100%。此外,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,671.39萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計29,358.43萬元,較上年決算數(shù)減少209.47萬元,下降0.7%,主要原因是實際工作業(yè)務(wù)開展情況的變化導(dǎo)致項目支出的減少。其中:基本支出684.87萬元,占2.3%;項目支出28,673.56萬元,占97.7%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)減少3,248.47萬元,下降100%,主要原因是2022年不存在結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計29,358.43萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各減少3,457.94萬元,下降10.5%。主要原因是實際工作業(yè)務(wù)開展情況的變化導(dǎo)致項目收支的減少。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入12,977.53萬元,較上年決算數(shù)增加9,118.70萬元,增長236.3%。主要原因是實際工作業(yè)務(wù)開展情況的變化導(dǎo)致項目收支的增加。較年初預(yù)算數(shù)增加752.22萬元,增長6.2%。主要原因是年中追加工程項目。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,671.39萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出15,648.92萬元,較上年決算數(shù)增加6,415.65萬元,增長69.5%。主要原因是實際工作業(yè)務(wù)開展情況的變化導(dǎo)致項目收支的增加。較年初預(yù)算數(shù)增加3,423.61萬元,增長28%。主要原因是年中追加工程項目。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)減少3,248.47萬元,下降100%,主要原因是2022年不存在結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務(wù)支出2.56萬元,占0%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.56萬元,增長100%,主要原因是年中追加發(fā)改委重點項目研究可研及補助。
(2)文化旅游體育與傳媒支出64.81萬元,占0.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加64.81萬元,增長100%,主要原因是年中追加創(chuàng)建全國文明城區(qū)宣傳經(jīng)費64.81萬元。
(3)社會保障與就業(yè)支出180.99萬元,占1.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加62.58萬元,增長52.9%,主要原因是補繳記實職業(yè)年金。
(4)衛(wèi)生健康支出42.08萬元,占0.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加18.80萬元,增長80.8%,主要原因是年中追加疫情防控工作相關(guān)經(jīng)費17.43萬元。
(5)節(jié)能環(huán)保支出2,671.39萬元,占17.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加2,671.39萬元,增長100%,主要原因是該支出為2021年結(jié)轉(zhuǎn)至2022年支出,為桃花溪石坪支流、楊溪河支流、支一支二線雨污分流整治工程。
(6)城鄉(xiāng)社區(qū)支出12,644.41萬元,占80.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加730.04萬元,增長6.1%,主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)相關(guān)項目增加。
(7)自然資源海洋氣象等支出4.33萬元,占0%,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0%。
(8)住房保障支出38.34萬元,占0.2%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.58萬元,下降1.5%,主要原因是2022年在職人員減少。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出684.87萬元。其中:人員經(jīng)費575.26萬元,較上年決算數(shù)增加82.05萬元,增長16.6%,主要原因是口徑調(diào)整,部分公用經(jīng)費納入人員經(jīng)費核算且補繳記實職業(yè)年金。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費109.60萬元,較上年決算數(shù)減少51.71萬元,下降32.1%,主要原因是口徑調(diào)整,部分公用經(jīng)費納入人員經(jīng)費核算。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、物管費、維修(護)費、租賃費、委托業(yè)務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入13,709.51萬元,較上年決算數(shù)減少6,625.11萬元,下降32.6%,主要原因是實際工作業(yè)務(wù)開展情況的變化導(dǎo)致政府性基金項目收支的減少。本年支出13,709.51萬元,較上年決算數(shù)減少6,625.11萬元,下降32.6%,主要原因是實際工作業(yè)務(wù)開展情況的變化導(dǎo)致政府性基金項目收支的減少。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計2.92萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少8.08萬元,下降73.5%;較上年支出數(shù)減少1.25萬元,下降30%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本單位因公出國(境)費用0萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,較上年決算數(shù)增加0萬元,與年初預(yù)算和上年決算持平的主要原因是我部門本年度未安排出國(境)任務(wù),同時也未發(fā)生因公出國(境)費用支出。
公務(wù)車購置費0萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,較上年決算數(shù)增加0萬元,與年初預(yù)算和上年決算持平的主要原因是本年度未發(fā)生公務(wù)車購置費。
公務(wù)車運行維護費2.92萬元,主要用于燃料費、車輛維修費、車輛保險費、停車過路費。較年初預(yù)算數(shù)減少2.08萬元,下降41.6%,主要原因是受疫情影響及財政過緊日子要求,縮減“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)減少0.17萬元,下降5.5%,主要原因是受疫情影響及財政過緊日子要求,縮減“三公”經(jīng)費。
公務(wù)接待費0萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少6萬元,下降100%,主要原因是我單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費用支出。較上年決算數(shù)減少1.08萬元,下降100%,主要原因是我單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費用支出。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本單位因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本單位人均接待費0.00元,車均購置費0.00萬元,車均維護費2.92萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0萬元,較上年決算數(shù)增減少0萬元,主要原因是我部門2021-2022年均未發(fā)生會議費。本年度培訓(xùn)費支出0.36萬元,較上年決算數(shù)減少0.34萬元,下降48.6%,主要原因是本年開展培訓(xùn)較少。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2022年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出109.60萬元,主要用于開支辦公費、水費、電費、物業(yè)管理費、食堂費用、委托業(yè)務(wù)費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少51.71萬元,下降32.1%,主要原因是口徑調(diào)整,部分食堂費用從商品服務(wù)支出調(diào)整至人員支出。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)政府采購支出說明
2022年度本單位政府采購支出總額7,338.54萬元,其中:政府采購貨物支出382.34萬元、政府采購工程支出779.66萬元、政府采購服務(wù)支出6,176.54萬元。授予中小企業(yè)合同金額4,948.12萬元,占政府采購支出總額的67.4%,其中:授予小微企業(yè)合同金額4,225.91萬元,占政府采購支出總額的57.6%。主要用于采購市政設(shè)施、環(huán)衛(wèi)設(shè)施、園林綠化工程、路面清掃服務(wù)、園林綠化管護服務(wù)、市政設(shè)施維護服務(wù)等項目。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)單位自評情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對203個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評203項,涉及資金28,673.56萬元。
重慶市九龍坡區(qū)城市管理局 | ||||||||||
2022年度項目支出績效自評表 | ||||||||||
序號 | 項目名稱 | 指標名稱 | 指標性質(zhì) | 指標值 | 計量單位 | 指標權(quán)重 | 全年完成值 | 指標得分 | 說明 | 自評得分 |
1 | 2022路面清掃經(jīng)費(政府購買服務(wù)) | 城市主干 | ≥ | 358 | 萬平方米 | 20 | 360 | 20 | ? | 99 |
商圈 | ≥ | 42 | % | 20 | 43 | 20 | ? | |||
機械化作業(yè)率 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | 10 | ? | |||
項目實施時間 | = | 1 | 年 | 10 | 1 | 10 | ? | |||
清潔覆蓋率 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | 10 | ? | |||
保障城市環(huán)境干凈整潔 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | 10 | ? | |||
市民滿意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 94 | 99 | ? | |||
年度預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 10 | 100 | 10 | ? |
?(二)部門重點績效評價情況
我單位對2022年路面清掃經(jīng)費(政府購買服務(wù))開展了績效評價,涉及財政撥款項目資金2,839.35萬元,評價得分99分,績效評價發(fā)現(xiàn)了清掃保潔市民滿意度未能達到預(yù)定目標等主要問題,提出加強作業(yè)公司考核監(jiān)管、延長保潔時長,提高保潔質(zhì)量等下一步工作建議。
(三)財政績效評價情況
財政未對我單位項目開展績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式: 023-68883136
附件:? 1. 收入支出決算總表
2. 收入決算表
3. 支出決算表?????????????????????????
4. 財政撥款收入支出決算總表????????????
5. 一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表??
6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表??
7. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
8. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
9. 機構(gòu)運行信息表?????????
?
?附件1
收入支出決算總表 | |||
? | ? | ? | 公開01表 單位:萬元 |
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)城市管理局(本級) | ? | ? | |
收入 | 支出 | ||
項目 | 決算數(shù) | 功能分類科目 | 決算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 | 12,977.53 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 2.56 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 | 13,709.51 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
四、上級補助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、經(jīng)營收入 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 64.81 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 180.99 |
? | ? | 九、衛(wèi)生健康支出 | 42.08 |
? | ? | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 2,671.39 |
? | ? | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 23,133.64 |
? | ? | 十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 |
? | ? | 十三、交通運輸支出 | 0.00 |
? | ? | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 |
? | ? | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 |
? | ? | 十六、金融支出 | 0.00 |
? | ? | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 |
? | ? | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 4.33 |
? | ? | 十九、住房保障支出 | 38.34 |
? | ? | 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 |
? | ? | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 0.00 |
? | ? | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 |
? | ? | 二十三、其他支出 | 3,220.29 |
? | ? | 二十四、債務(wù)還本支出 | 0.00 |
? | ? | 二十五、債務(wù)付息支出 | 0.00 |
? | ? | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 0.00 |
本年收入合計 | 26,687.04 | 本年支出合計 | 29,358.43 |
??? 使用非財政撥款結(jié)余 | 0.00 | ??? 結(jié)余分配 | 0.00 |
??? 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 2,671.39 | ??? 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 |
總計 | 29,358.43 | 總計 | 29,358.43 |
備注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。 |
?
????????
?
?附件2
收入決算表 | ||||||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 公開02表 | ||
公開部門:重慶市九龍坡區(qū)城市管理局(本級) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 單位:萬元 | |||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||
功能分類科目編碼 | 項目(按“項”級功能分類科目) | 小計 | 其中:教育收費 | |||||||||
合計 | 26,687.04 | 26,687.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010406 | ? 社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 64.81 | 64.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070199 | ? 其他文化和旅游支出 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20799 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 45.31 | 45.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2079999 | ? 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 45.31 | 45.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 180.99 | 180.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 180.99 | 180.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | ? 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 34.26 | 34.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | ? 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 65.32 | 65.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080599 | ? 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 81.41 | 81.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 42.07 | 42.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 17.43 | 17.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100410 | ? 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理 | 17.43 | 17.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 24.64 | 24.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | ? 行政單位醫(yī)療 | 14.99 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | ? 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 7.12 | 7.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | ? 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 2.53 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 23,133.63 | 23,133.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 10,500.43 | 10,500.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120101 | ? 行政運行 | 440.88 | 440.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120199 | ? 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 10,059.55 | 10,059.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21203 | 城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 | 406.54 | 406.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120399 | ? 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 | 406.54 | 406.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 280.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120501 | ? 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 280.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 10,073.99 | 10,073.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120899 | ? 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 10,073.99 | 10,073.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21213 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出 | 415.23 | 415.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2121301 | ? 城市公共設(shè)施 | 415.23 | 415.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1,457.44 | 1,457.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129999 | ? 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 1,457.44 | 1,457.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
220 | 自然資源海洋氣象等支出 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
